393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Edgar Robles CF | LAG | 36 | 107 | 18 | 30 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | .280 | .325 | .346 | .671 |
| 149 | Randy Romero CF | TAB | 43 | 107 | 24 | 28 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 22 | 15 | 2 | .262 | .314 | .411 | .725 |
| 153 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 37 | 106 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 25 | 2 | 1 | .236 | .274 | .321 | .595 |
| 154 | Christopher Escarrega C | QRO | 36 | 105 | 11 | 25 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 24 | 1 | 0 | .238 | .292 | .400 | .692 |
| 154 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 156 | Fernando Flores C | MVA | 35 | 104 | 17 | 29 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | .279 | .345 | .346 | .691 |
| 156 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 156 | Aldo Nunez 2B | MVA | 36 | 104 | 21 | 33 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 27 | 3 | 3 | .317 | .357 | .433 | .790 |
| 159 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 160 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 31 | 102 | 17 | 26 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 23 | 5 | 1 | .255 | .276 | .392 | .668 |
| 160 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 162 | Ismael Alcantara CF | MTY | 36 | 100 | 22 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | 11 | 4 | .250 | .387 | .330 | .717 |
| 163 | Eric Filia LF | YUC | 35 | 99 | 15 | 24 | 9 | 1 | 0 | 12 | 21 | 23 | 2 | 1 | .242 | .402 | .354 | .756 |
| 163 | Amilcar Gomez CF | AGS | 41 | 99 | 20 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 10 | 22 | 3 | 2 | .313 | .378 | .444 | .822 |
| 163 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 31 | 99 | 15 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 12 | 18 | 2 | 1 | .313 | .381 | .444 | .825 |
| 166 | Rainel Rosario RF | QRO | 34 | 98 | 24 | 38 | 10 | 0 | 8 | 21 | 7 | 22 | 1 | 0 | .388 | .425 | .735 | 1.160 |
| 166 | Addison Russell 3B | YUC | 26 | 98 | 12 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 1 | .286 | .333 | .398 | .731 |
| 168 | Miguel Guzman LF | PUE | 30 | 97 | 12 | 29 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | .299 | .314 | .330 | .644 |
| 168 | Marco Jaime SS | YUC | 33 | 97 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 0 | 4 | .196 | .243 | .216 | .459 |
| 168 | Tomás Telis C | TIJ | 32 | 97 | 7 | 22 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | 0 | 0 | .227 | .272 | .340 | .612 |
| 171 | Francisco Arcia C | LAR | 33 | 96 | 12 | 26 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 24 | 1 | 0 | .271 | .369 | .417 | .786 |
| 172 | Michael De La Cruz C | PUE | 37 | 95 | 17 | 32 | 13 | 2 | 2 | 15 | 15 | 22 | 3 | 0 | .337 | .423 | .579 | 1.002 |
| 173 | Jesus Fabela LF | CAM | 27 | 94 | 16 | 21 | 6 | 0 | 3 | 15 | 16 | 22 | 0 | 2 | .223 | .354 | .383 | .737 |
| 173 | Alberth Martinez RF | LAG | 31 | 94 | 9 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 6 | 19 | 0 | 3 | .234 | .287 | .383 | .670 |
| 173 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
TB
Turnos
393 jugadores
149
Edgar Robles
CF
107
149
Randy Romero
CF
107
153
Joshua Fuentes
3B
106
154
Christopher Escarrega
C
105
154
David Villar
2B
105
156
Fernando Flores
C
104
156
Carlos Franco
1B
104
156
Aldo Nunez
2B
104
159
Oscar Colás
LF
103
160
Jonathan Guzmán
SS
102
160
Cole Roederer
CF
102
162
Ismael Alcantara
CF
100
163
Eric Filia
LF
99
163
Amilcar Gomez
CF
99
163
Yamaico Navarro
1B
99
166
Rainel Rosario
RF
98
166
Addison Russell
3B
98
168
Miguel Guzman
LF
97
168
Marco Jaime
SS
97
168
Tomás Telis
C
97
171
Francisco Arcia
C
96
172
Michael De La Cruz
C
95
173
Jesus Fabela
LF
94
173
Alberth Martinez
RF
94
173
Carlos Sepulveda
2B
94
Mostrando 151-175 de 393