393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Bryan Corral CF | MVA | 38 | 120 | 15 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 30 | 5 | 2 | .242 | .281 | .308 | .589 |
| 126 | Brandon Villarreal RF | SLW | 39 | 120 | 16 | 38 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | 2 | 4 | .317 | .379 | .367 | .746 |
| 128 | Andrés Alvarez SS | VER | 32 | 119 | 15 | 30 | 5 | 1 | 4 | 14 | 6 | 32 | 6 | 1 | .252 | .294 | .412 | .706 |
| 129 | Aristides Aquino RF | OAX | 43 | 118 | 21 | 32 | 7 | 1 | 4 | 17 | 20 | 28 | 0 | 3 | .271 | .385 | .449 | .834 |
| 129 | Phillip Evans 3B | TIJ | 34 | 118 | 16 | 36 | 5 | 0 | 2 | 16 | 17 | 27 | 1 | 1 | .305 | .390 | .398 | .788 |
| 131 | Ramon Rios 3B | SLW | 38 | 117 | 15 | 32 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 10 | 0 | 1 | .274 | .293 | .333 | .626 |
| 131 | Donny Sands 1B | SLW | 37 | 117 | 12 | 23 | 6 | 0 | 1 | 10 | 9 | 35 | 2 | 0 | .197 | .258 | .274 | .532 |
| 133 | Oscar Campos C | SLW | 36 | 116 | 9 | 34 | 2 | 0 | 4 | 17 | 2 | 14 | 0 | 0 | .293 | .300 | .414 | .714 |
| 133 | Símon Muzziotti RF | YUC | 32 | 116 | 15 | 28 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | .241 | .328 | .379 | .707 |
| 135 | Carlos Arellano LF | TAB | 45 | 115 | 21 | 35 | 10 | 2 | 2 | 16 | 4 | 24 | 3 | 1 | .304 | .362 | .478 | .840 |
| 135 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 39 | 115 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 1 | 0 | .200 | .236 | .226 | .462 |
| 135 | Italo Motta 2B | LAR | 43 | 115 | 12 | 23 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 34 | 2 | 0 | .200 | .240 | .287 | .527 |
| 135 | Danny Ortiz LF | SLW | 37 | 115 | 16 | 28 | 3 | 0 | 6 | 22 | 13 | 30 | 0 | 1 | .243 | .323 | .426 | .749 |
| 139 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 32 | 113 | 30 | 39 | 9 | 0 | 4 | 18 | 12 | 21 | 5 | 3 | .345 | .422 | .531 | .953 |
| 139 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 34 | 113 | 14 | 32 | 9 | 0 | 2 | 19 | 5 | 28 | 0 | 0 | .283 | .317 | .416 | .733 |
| 141 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 141 | Calvin Estrada 3B | TIG | 29 | 112 | 17 | 35 | 4 | 0 | 4 | 26 | 7 | 20 | 4 | 2 | .313 | .341 | .455 | .796 |
| 141 | Rusber Estrada C | MVA | 37 | 112 | 16 | 31 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 41 | 0 | 0 | .277 | .414 | .330 | .744 |
| 141 | Alfredo Hurtado C | JAL | 38 | 112 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 30 | 3 | 7 | .196 | .313 | .214 | .527 |
| 145 | Gabriel Noriega SS | AGS | 39 | 111 | 8 | 22 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 29 | 0 | 2 | .198 | .226 | .288 | .514 |
| 145 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 147 | José Godoy C | TAB | 33 | 110 | 12 | 32 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 13 | 0 | 0 | .291 | .350 | .364 | .714 |
| 148 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 149 | Matthew Batten 3B | AGS | 27 | 107 | 15 | 32 | 4 | 1 | 4 | 19 | 6 | 31 | 0 | 1 | .299 | .339 | .467 | .806 |
| 149 | Coco Montes SS | CHI | 27 | 107 | 19 | 38 | 8 | 1 | 2 | 12 | 8 | 30 | 1 | 4 | .355 | .402 | .505 | .907 |
TB
Turnos
393 jugadores
126
Bryan Corral
CF
120
126
Brandon Villarreal
RF
120
128
Andrés Alvarez
SS
119
129
Aristides Aquino
RF
118
129
Phillip Evans
3B
118
131
Ramon Rios
3B
117
131
Donny Sands
1B
117
133
Oscar Campos
C
116
133
Símon Muzziotti
RF
116
135
Carlos Arellano
LF
115
135
Alex D. Mejia
3B
115
135
Italo Motta
2B
115
135
Danny Ortiz
LF
115
139
Moises Gutierrez
2B
113
139
Ricardo Valenzuela
C
113
141
Carlos Castro
1B
112
141
Calvin Estrada
3B
112
141
Rusber Estrada
C
112
141
Alfredo Hurtado
C
112
145
Gabriel Noriega
SS
111
145
Edwin Rios
1B
111
147
José Godoy
C
110
148
Erik González
SS
109
149
Matthew Batten
3B
107
149
Coco Montes
SS
107
Mostrando 126-150 de 393