393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Eguy Rosario LF | LAG | 23 | 79 | 16 | 23 | 4 | 2 | 5 | 18 | 6 | 22 | 0 | 0 | .291 | .356 | .582 | .938 |
| 202 | Austin Shenton 1B | VER | 32 | 78 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 2 | 1 | .282 | .438 | .333 | .771 |
| 203 | Didi Gregorius 3B | LAG | 20 | 77 | 10 | 17 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 13 | 1 | 0 | .221 | .302 | .351 | .653 |
| 203 | Carlos Martínez C | LEO | 20 | 77 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | .286 | .309 | .338 | .647 |
| 205 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 205 | David Hensley 1B | MVA | 25 | 74 | 9 | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 27 | 2 | 2 | .216 | .310 | .338 | .648 |
| 205 | Chris Williams X | VER | 31 | 74 | 12 | 16 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | 21 | 0 | 1 | .216 | .330 | .432 | .762 |
| 208 | Joel Flores LF | CHI | 31 | 73 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | .219 | .278 | .233 | .511 |
| 209 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 22 | 71 | 12 | 21 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 19 | 0 | 1 | .296 | .383 | .437 | .820 |
| 210 | Angelo Castellano 2B | TAB | 25 | 70 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | 1 | 0 | .257 | .333 | .300 | .633 |
| 210 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 212 | Justin Connell LF | CHI | 19 | 69 | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | .362 | .395 | .478 | .873 |
| 212 | Francisco Mejía C | MEX | 19 | 69 | 15 | 24 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 16 | 1 | 0 | .348 | .430 | .507 | .937 |
| 214 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 25 | 68 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | .353 | .429 | .382 | .811 |
| 215 | Francisco Cordoba C | LAR | 25 | 67 | 11 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 21 | 0 | 0 | .224 | .341 | .478 | .819 |
| 215 | Jecksson Flores SS | MVA | 32 | 67 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | .209 | .280 | .284 | .564 |
| 215 | Luis Guillorme SS | SLW | 21 | 67 | 9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1 | .269 | .380 | .343 | .723 |
| 215 | Ali Solis C | VER | 30 | 67 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | .149 | .197 | .149 | .346 |
| 219 | Damon Dues LF | DUR | 19 | 66 | 13 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | 16 | 7 | 0 | .242 | .405 | .470 | .875 |
| 220 | Jose Aguilar LF | JAL | 33 | 65 | 15 | 17 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 2 | .262 | .342 | .385 | .727 |
| 220 | Billy Hamilton CF | JAL | 18 | 65 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 4 | 0 | .200 | .221 | .231 | .452 |
| 222 | Abraham Almonte X | QRO | 26 | 63 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1 | 0 | .206 | .359 | .302 | .661 |
| 222 | Jose Cardona CF | MTY | 19 | 63 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | .254 | .329 | .349 | .678 |
| 222 | Oziel Flores 2B | CHI | 33 | 63 | 14 | 26 | 6 | 1 | 0 | 11 | 6 | 10 | 4 | 3 | .413 | .471 | .540 | 1.011 |
| 222 | Diego Madero 2B | TIG | 26 | 63 | 7 | 13 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 | .206 | .231 | .429 | .660 |
TB
Turnos
393 jugadores
200
Eguy Rosario
LF
79
202
Austin Shenton
1B
78
203
Didi Gregorius
3B
77
203
Carlos Martínez
C
77
205
Leobaldo Cabrera
RF
74
205
David Hensley
1B
74
205
Chris Williams
X
74
208
Joel Flores
LF
73
209
Rangel Ravelo
1B
71
210
Angelo Castellano
2B
70
210
Nick Williams
RF
70
212
Justin Connell
LF
69
212
Francisco Mejía
C
69
214
Gilberto Vizcarra
C
68
215
Francisco Cordoba
C
67
215
Jecksson Flores
SS
67
215
Luis Guillorme
SS
67
215
Ali Solis
C
67
219
Damon Dues
LF
66
220
Jose Aguilar
LF
65
220
Billy Hamilton
CF
65
222
Abraham Almonte
X
63
222
Jose Cardona
CF
63
222
Oziel Flores
2B
63
222
Diego Madero
2B
63
Mostrando 201-225 de 393