393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 28 | 93 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | 3 | 2 | .183 | .262 | .247 | .509 |
| 243 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 243 | Adonis Medina P | TIJ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 243 | Luis Medina 3B | LEO | 22 | 35 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | .371 | .465 | .486 | .951 |
| 243 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 39 | 115 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 1 | 0 | .200 | .236 | .226 | .462 |
| 243 | Ivan Melendez 1B | VER | 8 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| 243 | Brayan Mendoza LF | MTY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 243 | Daniel Mercado C | PUE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 243 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 243 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 243 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 243 | Christian Morales X | SLW | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 243 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 243 | Italo Motta 2B | LAR | 43 | 115 | 12 | 23 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 34 | 2 | 0 | .200 | .240 | .287 | .527 |
| 243 | Agustin Murillo 3B | TAB | 28 | 43 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 2 | 0 | .233 | .400 | .279 | .679 |
| 243 | Rainer Nunez 1B | TIG | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .308 | .308 | .616 |
| 243 | Miguel Ojeda C | TIG | 26 | 54 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | .148 | .233 | .185 | .418 |
| 243 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 243 | Edward Olivares LF | LAG | 9 | 38 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | .263 | .326 | .368 | .694 |
| 243 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 243 | Yorvin Pantoja P | VER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 243 | José Peraza 2B | MVA | 11 | 40 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| 243 | Sergio Perez X | AGS | 25 | 40 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | .250 | .295 | .300 | .595 |
| 243 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 243 | Alejandro Quezada LF | JAL | 15 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
HR
Jonrones
393 jugadores
243
Jack Mayfield
2B
0
243
Patrick Mazeika
C
0
243
Adonis Medina
P
0
243
Luis Medina
3B
0
243
Alex D. Mejia
3B
0
243
Ivan Melendez
1B
0
243
Brayan Mendoza
LF
0
243
Daniel Mercado
C
0
243
Matt Mervis
1B
0
243
Eric Meza
X
0
243
Ramon Mora
X
0
243
Christian Morales
X
0
243
Jorge Morales
X
0
243
Italo Motta
2B
0
243
Agustin Murillo
3B
0
243
Rainer Nunez
1B
0
243
Miguel Ojeda Jr.
C
0
243
Louis Okoye
LF
0
243
Edward Olivares
LF
0
243
Miguel Palos
3B
0
243
Yorvin Pantoja
P
0
243
José Peraza
2B
0
243
Sergio Perez
X
0
243
Francisco Peña
C
0
243
Alejandro Quezada
LF
0
Mostrando 326-350 de 393