393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Brayan Quintero 2B | PUE | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 243 | Omar Renteria X | MTY | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 243 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 243 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 243 | Jose Robledo SS | QRO | 38 | 63 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .190 | .282 | .270 | .552 |
| 243 | Edgar Robles CF | LAG | 36 | 107 | 18 | 30 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | .280 | .325 | .346 | .671 |
| 243 | Michael Robles 2B | LEO | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .182 | .500 | .182 | .682 |
| 243 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 243 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 42 | 124 | 21 | 37 | 10 | 0 | 0 | 18 | 11 | 22 | 5 | 6 | .298 | .365 | .379 | .744 |
| 243 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 243 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 7 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .321 | .387 | .321 | .708 |
| 243 | Gustavo Ruiz C | CHI | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 243 | Rio Ruiz 3B | MEX | 23 | 39 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | .231 | .340 | .231 | .571 |
| 243 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 243 | Hugo Sanchez 3B | JAL | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 243 | Luis Sanchez RF | VER | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 243 | Matt Scheffler C | TIJ | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 243 | Joseph Sequera C | LAG | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 243 | Austin Shenton 1B | VER | 32 | 78 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 2 | 1 | .282 | .438 | .333 | .771 |
| 243 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 243 | Ali Solis C | VER | 30 | 67 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | .149 | .197 | .149 | .346 |
| 243 | Diego Soto RF | QRO | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 243 | Raimel Tapia LF | MTY | 39 | 131 | 21 | 33 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11 | 29 | 3 | 4 | .252 | .320 | .298 | .618 |
| 243 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 243 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
HR
Jonrones
393 jugadores
243
Brayan Quintero
2B
0
243
Omar Renteria
X
0
243
Bladimir Restituyo
LF
0
243
Jairus Richards
RF
0
243
Jose Robledo
SS
0
243
Edgar Robles
CF
0
243
Michael Robles
2B
0
243
Ichiro Rodriguez
2B
0
243
Isaac Rodriguez
2B
0
243
Julio E. Rodriguez
C
0
243
Aderlin Rodríguez
DH
0
243
Gustavo Ruiz
C
0
243
Rio Ruiz
3B
0
243
Edgar Sanchez
2B
0
243
Hugo Sanchez
3B
0
243
Luis Partida
RF
0
243
Matt Scheffler
C
0
243
Joseph Sequera
C
0
243
Austin Shenton
1B
0
243
Jose Sibrian
C
0
243
Ali Solis
C
0
243
Diego Soto
RF
0
243
Raimel Tapia
LF
0
243
Trayce Thompson
LF
0
243
Carlos Tirado
X
0
Mostrando 351-375 de 393