393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 302 | Diego Soto RF | QRO | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 302 | Adrian Tovalin DH | LAG | 11 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | .167 | .400 | .167 | .567 |
| 302 | Carlos Urias X | TIG | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 302 | Roberto Urias X | CAM | 21 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| 302 | Breyvic Valera 2B | YUC | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .286 | .619 |
| 302 | Jesus Villalobos SS | MEX | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 302 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 25 | 68 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | .353 | .429 | .382 | .811 |
| 334 | Garrett Alexander P | OAX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 334 | Luis Amador C | TIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 334 | Jonathan Araúz SS | LAR | 8 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .111 | .226 | .148 | .374 |
| 334 | Kevin Armenta X | SLW | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 334 | Warming Bernabel 2B | LAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 334 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 334 | Colten Brewer P | YUC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 334 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 334 | Amilcar Carreon P | MVA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 334 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
| 334 | Gerardo Castaneda C | PUE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 334 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 334 | Wellington Diaz P | QRO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 334 | Carlos Figueroa X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 334 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 334 | Rafael Franco RF | CHI | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 334 | Sebastian Garcia SS | OAX | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
CI
Carreras Impulsadas
393 jugadores
302
Julio E. Rodriguez
C
1
302
Diego Soto
RF
1
302
Adrian Tovalin
DH
1
302
Carlos Urias
X
1
302
Roberto Urias
X
1
302
Breyvic Valera
2B
1
302
Jesus Villalobos
SS
1
302
Gilberto Vizcarra
C
1
334
Garrett Alexander
P
0
334
Luis Amador
C
0
334
Jonathan Araúz
SS
0
334
Kevin Armenta
X
0
334
Warming Bernabel
2B
0
334
TT Bowens
RF
0
334
Colten Brewer
P
0
334
Arel Campoy
2B
0
334
Amilcar Carreon
P
0
334
Gilberto Carrera
2B
0
334
Gerardo Castaneda
C
0
334
Abiam Cruz
DH
0
334
Wellington Diaz
P
0
334
Carlos Figueroa
X
0
334
Shayne Fontana
RF
0
334
Rafael Franco
RF
0
334
Sebastian Garcia
SS
0
Mostrando 326-350 de 393