392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 331 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 331 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 331 | Gustavo Ruiz C | CHI | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 331 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Hugo Sanchez 3B | JAL | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 |
| 331 | Luis Sanchez RF | VER | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Matt Scheffler X | TIJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Joseph Sequera C | LAG | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 331 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 331 | Marcos Valenzuela 2B | LAR | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | .067 | .176 | .067 | .243 |
| 331 | Gustavo Vargas X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Emiliano Vega SS | AGS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Fernando Villalobos C | AGS | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
| 331 | Heber Villalobos C | AGS | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 331 | Braden Webb P | CHI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
CI
Carreras Impulsadas
392 jugadores
331
Bladimir Restituyo
LF
0
331
Jairus Richards
RF
0
331
Ichiro Rodriguez
2B
0
331
Gustavo Ruiz
C
0
331
Edgar Sanchez
2B
0
331
Hugo Sanchez
3B
0
331
Luis Partida
RF
0
331
Matt Scheffler
X
0
331
Joseph Sequera
C
0
331
Jose Sibrian
C
0
331
Trayce Thompson
LF
0
331
Marcos Valenzuela
2B
0
331
Gustavo Vargas
X
0
331
Emiliano Vega
SS
0
331
Fernando Villalobos
C
0
331
Heber Villalobos
C
0
331
Braden Webb
P
0
Mostrando 376-392 de 392