399 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | Omar Renteria X | MTY | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 344 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 344 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 344 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 344 | Ariel Sandoval CF | LAR | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 344 | Diego Soto RF | QRO | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 344 | Carlos Urias X | TIG | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 344 | Marcos Valenzuela 2B | LAR | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | .067 | .176 | .067 | .243 |
| 344 | Seby Zavala C | JAL | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .100 | .250 | .300 | .550 |
| 360 | Garrett Alexander P | OAX | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Abiel Amador X | AGS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 360 | Luis Amador C | TIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Michael Baca SS | CAM | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Carlos Baez X | JAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Warming Bernabel 2B | LAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Colten Brewer P | YUC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Amilcar Carreon P | MVA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 360 | Wellington Diaz P | QRO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Carlos Figueroa X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Gael Guzman C | DUR | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Cesar Hernandez 2B | DUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Hector Jacquez X | MTY | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
H
Hits
399 jugadores
344
Omar Renteria
X
1
344
Bladimir Restituyo
LF
1
344
Ichiro Rodriguez
2B
1
344
Julio E. Rodriguez
C
1
344
Ariel Sandoval
CF
1
344
Diego Soto
RF
1
344
Carlos Urias
X
1
344
Marcos Valenzuela
2B
1
344
Seby Zavala
C
1
360
Garrett Alexander
P
0
360
Abiel Amador
X
0
360
Luis Amador
C
0
360
Michael Baca
SS
0
360
Carlos Baez
X
0
360
Warming Bernabel
2B
0
360
Colten Brewer
P
0
360
Arel Campoy
2B
0
360
Amilcar Carreon
P
0
360
Abiam Cruz
DH
0
360
Wellington Diaz
P
0
360
Carlos Figueroa
X
0
360
Gael Guzman
C
0
360
Cesar Hernandez
2B
0
360
Jesus Higuera
DH
0
360
Hector Jacquez
X
0
Mostrando 351-375 de 399