393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Valentin Hernández X | LAG | 21 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
| 316 | Alan Lopez 2B | LAR | 20 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 316 | Brayan Mendoza LF | MTY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 316 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 316 | Roberto Ramos 1B | TIJ | 15 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | .100 | .217 | .300 | .517 |
| 316 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 316 | Michael Robles 2B | LEO | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .182 | .500 | .182 | .682 |
| 316 | Gustavo Ruiz C | CHI | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 316 | Matt Scheffler C | TIJ | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 316 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 316 | Jose Ary Torres C | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 316 | Roberto Urias X | CAM | 21 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| 316 | Breyvic Valera 2B | YUC | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .286 | .619 |
| 339 | Gerardo Castaneda C | PUE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 339 | Rafael Franco RF | CHI | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 339 | Sebastian Garcia SS | OAX | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 339 | Matt Kroon CF | TIG | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 |
| 339 | Eduardo Luna C | LAR | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 339 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 339 | Christian Morales X | SLW | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 339 | Omar Renteria X | MTY | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 339 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 339 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 339 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 339 | Diego Soto RF | QRO | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
H
Hits
393 jugadores
316
Valentin Hernández
X
2
316
Alan Lopez
2B
2
316
Brayan Mendoza
LF
2
316
Louis Okoye
LF
2
316
Roberto Ramos
1B
2
316
Jairus Richards
RF
2
316
Michael Robles
2B
2
316
Gustavo Ruiz
C
2
316
Matt Scheffler
C
2
316
Trayce Thompson
LF
2
316
Jose Ary Torres
C
2
316
Roberto Urias
X
2
316
Breyvic Valera
2B
2
339
Gerardo Castaneda
C
1
339
Rafael Franco
RF
1
339
Sebastian Garcia
SS
1
339
Matt Kroon
CF
1
339
Eduardo Luna
C
1
339
Matt Mervis
1B
1
339
Christian Morales
X
1
339
Omar Renteria
X
1
339
Bladimir Restituyo
LF
1
339
Ichiro Rodriguez
2B
1
339
Julio E. Rodriguez
C
1
339
Diego Soto
RF
1
Mostrando 326-350 de 393