399 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 276 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 276 | Carlos Garzon C | OAX | 16 | 21 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | .381 | .480 | .429 | .909 |
| 276 | Cristian Mejia C | LEO | 16 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .360 | .458 | .818 |
| 276 | Manuel Orduno X | DUR | 26 | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | .229 | .250 | .371 | .621 |
| 276 | José Peraza 2B | MVA | 11 | 40 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| 276 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 276 | Orlando Pina 1B | SLW | 15 | 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | .229 | .308 | .343 | .651 |
| 284 | Phil Clarke C | CAM | 11 | 39 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | .179 | .238 | .256 | .494 |
| 284 | Julian Leon C | DUR | 27 | 48 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | .146 | .196 | .167 | .363 |
| 284 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
| 284 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 30 | 46 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | 0 | 0 | .152 | .291 | .326 | .617 |
| 284 | Adrian Tovalin DH | LAG | 13 | 25 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | .280 | .438 | .440 | .878 |
| 284 | Breyvic Valera 2B | YUC | 5 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .389 | .429 | .389 | .818 |
| 284 | Terrin Vavra SS | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 |
| 291 | Jonathan Araúz SS | LAR | 11 | 38 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | .158 | .256 | .211 | .467 |
| 291 | Angel Camacho X | AGS | 31 | 37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 3 | .162 | .175 | .297 | .472 |
| 291 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 291 | Deivy Grullón C | YUC | 9 | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .240 | .259 | .280 | .539 |
| 291 | Keven Lamas 3B | QRO | 17 | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | .200 | .219 | .333 | .552 |
| 291 | Carlos Mendivil C | AGS | 15 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .171 | .275 | .286 | .561 |
| 291 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 298 | Dairon Blanco CF | SLW | 8 | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | .167 | .286 | .333 | .619 |
| 298 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 298 | Roberto Castro LF | LEO | 17 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | .294 | .294 | .647 | .941 |
H
Hits
399 jugadores
276
Greg Allen
CF
8
276
Marek Chlup
RF
8
276
Carlos Garzon
C
8
276
Cristian Mejia
C
8
276
Manuel Orduno
X
8
276
José Peraza
2B
8
276
Francisco Peña
C
8
276
Orlando Pina
1B
8
284
Phil Clarke
C
7
284
Julian Leon
C
7
284
Jose Martinez
SS
7
284
Jose Manuel Orozco
1B
7
284
Adrian Tovalin
DH
7
284
Breyvic Valera
2B
7
284
Terrin Vavra
SS
7
291
Jonathan Araúz
SS
6
291
Angel Camacho
X
6
291
Shayne Fontana
RF
6
291
Deivy Grullón
C
6
291
Keven Lamas
3B
6
291
Carlos Mendivil
C
6
291
Raico Santos
LF
6
298
Dairon Blanco
CF
5
298
Xorge Carrillo
C
5
298
Roberto Castro
LF
5
Mostrando 276-300 de 399