393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 226 | Francisco Cordoba C | LAR | 25 | 67 | 11 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 21 | 0 | 0 | .224 | .341 | .478 | .819 |
| 226 | Omar Narváez C | MTY | 13 | 43 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | .349 | .404 | .558 | .962 |
| 226 | Roel Santos CF | QRO | 12 | 44 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | .341 | .356 | .477 | .833 |
| 226 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 231 | Jecksson Flores SS | MVA | 32 | 67 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | .209 | .280 | .284 | .564 |
| 231 | Kennys Vargas DH | TIG | 18 | 58 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | .241 | .290 | .310 | .600 |
| 233 | Abraham Almonte X | QRO | 26 | 63 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1 | 0 | .206 | .359 | .302 | .661 |
| 233 | Ramón Flores RF | MEX | 36 | 61 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 14 | 1 | 0 | .213 | .262 | .311 | .573 |
| 233 | Billy Hamilton CF | JAL | 18 | 65 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 4 | 0 | .200 | .221 | .231 | .452 |
| 233 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
| 233 | Diego Madero 2B | TIG | 26 | 63 | 7 | 13 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 | .206 | .231 | .429 | .660 |
| 233 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 233 | Luis Medina 3B | LEO | 22 | 35 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | .371 | .465 | .486 | .951 |
| 233 | Óscar Mercado RF | DUR | 15 | 47 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 11 | 4 | 3 | .277 | .469 | .426 | .895 |
| 233 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 233 | Andres Sosa C | OAX | 14 | 36 | 11 | 13 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | .361 | .452 | .750 | 1.202 |
| 233 | Danry Vasquez RF | TIJ | 27 | 80 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | 1 | 1 | .163 | .233 | .238 | .471 |
| 244 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 244 | Alan Garcia X | LEO | 23 | 52 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 18 | 1 | 1 | .231 | .273 | .442 | .715 |
| 244 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 20 | 59 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | .203 | .238 | .237 | .475 |
| 244 | Juan Kirk C | PUE | 22 | 60 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | .200 | .269 | .250 | .519 |
| 244 | Jose Lizarraga C | SLW | 20 | 43 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | .279 | .311 | .442 | .753 |
| 244 | Jack López SS | VER | 18 | 57 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 0 | .211 | .230 | .298 | .528 |
| 244 | Jose Robledo SS | QRO | 38 | 63 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .190 | .282 | .270 | .552 |
H
Hits
393 jugadores
226
Leobaldo Cabrera
RF
15
226
Francisco Cordoba
C
15
226
Omar Narváez
C
15
226
Roel Santos
CF
15
226
Carlos Soto
C
15
231
Jecksson Flores
SS
14
231
Kennys Vargas
DH
14
233
Abraham Almonte
X
13
233
Ramón Flores
RF
13
233
Billy Hamilton
CF
13
233
Jesus Loya
LF
13
233
Diego Madero
2B
13
233
Nick Martini
1B
13
233
Luis Medina
3B
13
233
Óscar Mercado
RF
13
233
Jonathan Schoop
2B
13
233
Andres Sosa
C
13
233
Danry Vasquez
RF
13
244
Santiago Chávez
C
12
244
Alan Garcia
X
12
244
Reivaj Garcia
2B
12
244
Juan Kirk
C
12
244
Jose Lizarraga
C
12
244
Jack López
SS
12
244
Jose Robledo
SS
12
Mostrando 226-250 de 393