393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Eric Filia LF | YUC | 35 | 99 | 15 | 24 | 9 | 1 | 0 | 12 | 21 | 23 | 2 | 1 | .242 | .402 | .354 | .756 |
| 176 | Francisco Mejía C | MEX | 19 | 69 | 15 | 24 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 16 | 1 | 0 | .348 | .430 | .507 | .937 |
| 176 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 25 | 68 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | .353 | .429 | .382 | .811 |
| 179 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 179 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 39 | 115 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 1 | 0 | .200 | .236 | .226 | .462 |
| 179 | Italo Motta 2B | LAR | 43 | 115 | 12 | 23 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 34 | 2 | 0 | .200 | .240 | .287 | .527 |
| 179 | Dean Nevarez C | LAG | 33 | 82 | 14 | 23 | 5 | 0 | 4 | 20 | 14 | 19 | 0 | 0 | .280 | .413 | .488 | .901 |
| 179 | Eguy Rosario LF | LAG | 23 | 79 | 16 | 23 | 4 | 2 | 5 | 18 | 6 | 22 | 0 | 0 | .291 | .356 | .582 | .938 |
| 179 | Javier Salazar SS | MTY | 29 | 84 | 9 | 23 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 | 18 | 0 | 2 | .274 | .322 | .393 | .715 |
| 179 | Donny Sands 1B | SLW | 37 | 117 | 12 | 23 | 6 | 0 | 1 | 10 | 9 | 35 | 2 | 0 | .197 | .258 | .274 | .532 |
| 186 | Alfredo Hurtado C | JAL | 38 | 112 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 30 | 3 | 7 | .196 | .313 | .214 | .527 |
| 186 | Alberth Martinez RF | LAG | 31 | 94 | 9 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 6 | 19 | 0 | 3 | .234 | .287 | .383 | .670 |
| 186 | Carlos Martínez C | LEO | 20 | 77 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | .286 | .309 | .338 | .647 |
| 186 | Gabriel Noriega SS | AGS | 39 | 111 | 8 | 22 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 29 | 0 | 2 | .198 | .226 | .288 | .514 |
| 186 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 186 | Corey Rosier CF | VER | 26 | 91 | 19 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | 1 | 2 | .242 | .333 | .484 | .817 |
| 186 | Austin Shenton 1B | VER | 32 | 78 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 2 | 1 | .282 | .438 | .333 | .771 |
| 186 | Tomás Telis C | TIJ | 32 | 97 | 7 | 22 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | 0 | 0 | .227 | .272 | .340 | .612 |
| 194 | Luis Barrera LF | OAX | 37 | 86 | 18 | 21 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 21 | 5 | 2 | .244 | .356 | .326 | .682 |
| 194 | Hendrik Clementina C | LAG | 28 | 79 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 0 | 1 | .266 | .356 | .329 | .685 |
| 194 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 194 | Jesus Fabela LF | CAM | 27 | 94 | 16 | 21 | 6 | 0 | 3 | 15 | 16 | 22 | 0 | 2 | .223 | .354 | .383 | .737 |
| 194 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 22 | 71 | 12 | 21 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 19 | 0 | 1 | .296 | .383 | .437 | .820 |
| 194 | Christian Villanueva 1B | SLW | 21 | 62 | 16 | 21 | 2 | 0 | 6 | 16 | 15 | 10 | 1 | 1 | .339 | .469 | .661 | 1.130 |
| 200 | Gabriel Lino C | AGS | 30 | 85 | 11 | 20 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 30 | 0 | 0 | .235 | .301 | .376 | .677 |
H
Hits
393 jugadores
176
Eric Filia
LF
24
176
Francisco Mejía
C
24
176
Gilberto Vizcarra
C
24
179
Erik González
SS
23
179
Alex D. Mejia
3B
23
179
Italo Motta
2B
23
179
Dean Nevarez
C
23
179
Eguy Rosario
LF
23
179
Javier Salazar
SS
23
179
Donny Sands
1B
23
186
Alfredo Hurtado
C
22
186
Alberth Martinez
RF
22
186
Carlos Martínez
C
22
186
Gabriel Noriega
SS
22
186
Cole Roederer
CF
22
186
Corey Rosier
CF
22
186
Austin Shenton
1B
22
186
Tomás Telis
C
22
194
Luis Barrera
LF
21
194
Hendrik Clementina
C
21
194
Jordan Diaz
2B
21
194
Jesus Fabela
LF
21
194
Rangel Ravelo
1B
21
194
Christian Villanueva
1B
21
200
Gabriel Lino
C
20
Mostrando 176-200 de 393