444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 64 | 242 | 45 | 75 | 13 | 1 | 20 | 63 | 20 | 50 | 0 | 0 | .310 | .373 | .620 | .993 |
| 76 | Elier Hernandez CF | DUR | 80 | 275 | 54 | 75 | 22 | 3 | 14 | 57 | 30 | 85 | 6 | 4 | .273 | .354 | .527 | .881 |
| 76 | Leonel Valera DH | OAX | 69 | 253 | 49 | 75 | 12 | 8 | 10 | 32 | 20 | 78 | 12 | 6 | .296 | .347 | .526 | .873 |
| 79 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 70 | 239 | 27 | 74 | 15 | 0 | 10 | 33 | 26 | 28 | 0 | 0 | .310 | .383 | .498 | .881 |
| 79 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 71 | 281 | 46 | 74 | 24 | 1 | 10 | 56 | 30 | 99 | 11 | 3 | .263 | .339 | .463 | .802 |
| 79 | Agustin Ruiz RF | TAB | 76 | 245 | 42 | 74 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 52 | 4 | 2 | .302 | .386 | .506 | .892 |
| 82 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 77 | 289 | 40 | 73 | 16 | 2 | 7 | 42 | 31 | 43 | 5 | 1 | .253 | .336 | .394 | .730 |
| 83 | Franchy Cordero RF | TIJ | 65 | 244 | 43 | 72 | 12 | 2 | 17 | 41 | 26 | 80 | 2 | 2 | .295 | .371 | .570 | .941 |
| 83 | Estevan Florial LF | DUR | 77 | 262 | 48 | 72 | 12 | 3 | 12 | 38 | 44 | 77 | 24 | 4 | .275 | .383 | .481 | .864 |
| 83 | Samar Leyva 2B | PUE | 73 | 244 | 36 | 72 | 16 | 0 | 6 | 40 | 11 | 30 | 7 | 4 | .295 | .348 | .434 | .782 |
| 83 | Mason Martin DH | LAG | 71 | 263 | 42 | 72 | 11 | 2 | 17 | 66 | 27 | 81 | 2 | 1 | .274 | .346 | .525 | .871 |
| 83 | Carlos Munoz 1B | CHI | 72 | 250 | 33 | 72 | 10 | 0 | 7 | 32 | 27 | 38 | 0 | 0 | .288 | .360 | .412 | .772 |
| 88 | Andrés Alvarez SS | VER | 65 | 242 | 32 | 71 | 16 | 1 | 9 | 31 | 12 | 57 | 14 | 2 | .293 | .332 | .479 | .811 |
| 88 | Jasson Atondo SS | TAB | 60 | 231 | 37 | 71 | 12 | 0 | 0 | 27 | 21 | 32 | 4 | 4 | .307 | .364 | .359 | .723 |
| 88 | Matthew Batten 3B | AGS | 58 | 222 | 30 | 71 | 10 | 3 | 7 | 40 | 11 | 50 | 3 | 2 | .320 | .354 | .486 | .840 |
| 88 | Alen Hanson LF | QRO | 70 | 272 | 43 | 71 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 46 | 6 | 4 | .261 | .318 | .412 | .730 |
| 88 | J.J. Matijevic LF | TIG | 72 | 256 | 33 | 71 | 15 | 1 | 8 | 34 | 31 | 52 | 0 | 1 | .277 | .355 | .438 | .793 |
| 93 | Daniel Montano LF | VER | 74 | 267 | 41 | 70 | 11 | 0 | 12 | 44 | 34 | 82 | 4 | 1 | .262 | .348 | .438 | .786 |
| 93 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 58 | 192 | 25 | 70 | 10 | 0 | 7 | 34 | 24 | 31 | 2 | 1 | .365 | .430 | .526 | .956 |
| 93 | Webster Rivas C | DUR | 65 | 214 | 27 | 70 | 16 | 0 | 5 | 37 | 20 | 56 | 1 | 1 | .327 | .385 | .472 | .857 |
| 93 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 97 | Alan Trejo SS | MVA | 70 | 247 | 38 | 69 | 8 | 1 | 7 | 31 | 15 | 64 | 0 | 4 | .279 | .318 | .405 | .723 |
| 98 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 75 | 257 | 38 | 68 | 14 | 0 | 5 | 32 | 9 | 63 | 28 | 10 | .265 | .322 | .377 | .699 |
| 98 | Cade Gotta CF | LAR | 62 | 243 | 29 | 68 | 10 | 3 | 3 | 26 | 20 | 52 | 19 | 6 | .280 | .341 | .383 | .724 |
| 98 | Domingo Leyba 2B | TAB | 67 | 243 | 36 | 68 | 12 | 0 | 8 | 39 | 21 | 33 | 4 | 3 | .280 | .336 | .428 | .764 |
H
Hits
444 jugadores
Mostrando 76-100 de 444