392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Fernando Villegas RF | SLW | 34 | 126 | 20 | 44 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 19 | 2 | 0 | .349 | .407 | .500 | .907 |
| 72 | Juan Yepez RF | CHI | 39 | 158 | 22 | 44 | 13 | 0 | 5 | 26 | 15 | 39 | 0 | 1 | .278 | .339 | .456 | .795 |
| 78 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 43 | 154 | 22 | 43 | 12 | 0 | 3 | 21 | 6 | 36 | 20 | 3 | .279 | .333 | .416 | .749 |
| 78 | Maikel Franco DH | VER | 40 | 160 | 25 | 43 | 10 | 0 | 11 | 31 | 13 | 35 | 1 | 0 | .269 | .316 | .538 | .854 |
| 78 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 39 | 131 | 30 | 43 | 4 | 0 | 4 | 32 | 17 | 29 | 4 | 2 | .328 | .407 | .450 | .857 |
| 78 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 38 | 153 | 26 | 43 | 7 | 0 | 6 | 25 | 11 | 27 | 0 | 0 | .281 | .325 | .444 | .769 |
| 78 | Alen Hanson CF | QRO | 39 | 159 | 24 | 43 | 4 | 0 | 7 | 21 | 10 | 25 | 4 | 3 | .270 | .324 | .428 | .752 |
| 78 | Elier Hernandez CF | DUR | 45 | 148 | 35 | 43 | 10 | 2 | 7 | 32 | 20 | 49 | 3 | 3 | .291 | .390 | .527 | .917 |
| 78 | Daniel Montano LF | VER | 41 | 149 | 25 | 43 | 6 | 0 | 9 | 22 | 18 | 42 | 3 | 1 | .289 | .369 | .510 | .879 |
| 85 | Manuel Boscan 3B | TIG | 44 | 155 | 16 | 42 | 8 | 1 | 5 | 21 | 19 | 30 | 3 | 3 | .271 | .348 | .432 | .780 |
| 85 | Jorge Flores SS | OAX | 45 | 129 | 22 | 42 | 7 | 0 | 0 | 11 | 16 | 28 | 1 | 4 | .326 | .419 | .380 | .799 |
| 85 | Samar Leyva 2B | PUE | 40 | 124 | 21 | 42 | 9 | 0 | 4 | 23 | 9 | 15 | 5 | 3 | .339 | .411 | .508 | .919 |
| 85 | Mason Martin DH | LAG | 43 | 163 | 26 | 42 | 5 | 1 | 10 | 38 | 23 | 50 | 1 | 1 | .258 | .356 | .485 | .841 |
| 85 | Ramiro Pena 2B | MTY | 40 | 159 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .264 | .318 | .428 | .746 |
| 85 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 41 | 155 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 32 | 3 | 0 | .271 | .325 | .413 | .738 |
| 85 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 92 | Isan Díaz 2B | LAG | 43 | 149 | 25 | 41 | 6 | 3 | 6 | 22 | 33 | 29 | 0 | 2 | .275 | .413 | .477 | .890 |
| 92 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 39 | 130 | 14 | 41 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | .315 | .404 | .492 | .896 |
| 92 | Mateo Gil SS | JAL | 39 | 143 | 22 | 41 | 9 | 3 | 2 | 19 | 9 | 39 | 6 | 1 | .287 | .329 | .434 | .763 |
| 92 | Henry Ramos RF | YUC | 42 | 155 | 25 | 41 | 9 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 5 | 2 | .265 | .350 | .381 | .731 |
| 92 | Miles Simington CF | TIG | 44 | 162 | 24 | 41 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 27 | 14 | 3 | .253 | .316 | .389 | .705 |
| 97 | Jake Cave LF | VER | 35 | 131 | 19 | 40 | 10 | 1 | 4 | 20 | 10 | 34 | 3 | 2 | .305 | .347 | .489 | .836 |
| 97 | Phillip Ervin LF | TIG | 34 | 125 | 18 | 40 | 6 | 0 | 4 | 19 | 9 | 27 | 5 | 3 | .320 | .393 | .464 | .857 |
| 97 | José Marmolejos RF | MEX | 38 | 136 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 25 | 2 | 0 | .294 | .393 | .434 | .827 |
| 97 | Justin Turner 1B | TIJ | 39 | 135 | 20 | 40 | 12 | 0 | 6 | 23 | 16 | 29 | 0 | 0 | .296 | .407 | .519 | .926 |
H
Hits
392 jugadores
72
Fernando Villegas
RF
44
72
Juan Yepez
RF
44
78
Johneshwy Fargas
LF
43
78
Maikel Franco
DH
43
78
Juan Carlos Gamboa
SS
43
78
Yariel Gonzalez
DH
43
78
Alen Hanson
CF
43
78
Elier Hernandez
CF
43
78
Daniel Montano
LF
43
85
Manuel Boscan
3B
42
85
Jorge Flores
SS
42
85
Samar Leyva
2B
42
85
Mason Martin
DH
42
85
Ramiro Pena
2B
42
85
Jacob Rhinesmith
LF
42
85
Jonathan Villar
3B
42
92
Isan Díaz
2B
41
92
Wilmer Flores
1B
41
92
Mateo Gil
SS
41
92
Henry Ramos
RF
41
92
Miles Simington
CF
41
97
Jake Cave
LF
40
97
Phillip Ervin
LF
40
97
José Marmolejos
RF
40
97
Justin Turner
1B
40
Mostrando 76-100 de 392