444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Victor Marquez SS | DUR | 76 | 221 | 39 | 68 | 3 | 3 | 2 | 26 | 17 | 41 | 6 | 2 | .308 | .362 | .376 | .738 |
| 98 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 72 | 264 | 45 | 68 | 11 | 2 | 8 | 32 | 22 | 55 | 5 | 2 | .258 | .317 | .405 | .722 |
| 103 | Luis Barrera RF | OAX | 68 | 203 | 43 | 67 | 13 | 4 | 2 | 23 | 24 | 42 | 9 | 3 | .330 | .397 | .463 | .860 |
| 104 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 62 | 236 | 49 | 66 | 15 | 4 | 7 | 30 | 19 | 54 | 8 | 3 | .280 | .342 | .466 | .808 |
| 104 | Fernando Villegas RF | SLW | 65 | 209 | 30 | 66 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 40 | 2 | 1 | .316 | .388 | .459 | .847 |
| 106 | Wynton Bernard CF | VER | 63 | 225 | 35 | 64 | 12 | 2 | 2 | 23 | 23 | 52 | 13 | 7 | .284 | .359 | .382 | .741 |
| 106 | Ramon Rios 2B | SLW | 71 | 231 | 28 | 64 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 21 | 2 | 2 | .277 | .316 | .359 | .675 |
| 108 | Phillip Evans 3B | TIJ | 59 | 203 | 29 | 63 | 14 | 2 | 3 | 28 | 27 | 48 | 6 | 3 | .310 | .394 | .443 | .837 |
| 108 | Eric Filia LF | YUC | 66 | 205 | 29 | 63 | 16 | 1 | 0 | 27 | 33 | 42 | 3 | 1 | .307 | .413 | .395 | .808 |
| 108 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 59 | 230 | 37 | 63 | 11 | 0 | 9 | 39 | 23 | 48 | 0 | 1 | .274 | .337 | .439 | .776 |
| 111 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 71 | 225 | 21 | 62 | 11 | 0 | 2 | 32 | 12 | 36 | 1 | 4 | .276 | .320 | .351 | .671 |
| 112 | Justin Turner 1B | TIJ | 61 | 213 | 32 | 61 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 46 | 0 | 0 | .286 | .388 | .465 | .853 |
| 113 | Oscar Colás LF | SLW | 60 | 206 | 35 | 60 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 65 | 2 | 2 | .291 | .368 | .505 | .873 |
| 113 | Jose Gaitan CF | YUC | 65 | 222 | 26 | 60 | 6 | 1 | 3 | 29 | 14 | 55 | 4 | 2 | .270 | .315 | .347 | .662 |
| 113 | Amilcar Gomez CF | AGS | 70 | 191 | 43 | 60 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 45 | 8 | 5 | .314 | .395 | .508 | .903 |
| 113 | Matt McDermott 2B | AGS | 48 | 191 | 36 | 60 | 10 | 3 | 7 | 22 | 10 | 53 | 8 | 6 | .314 | .371 | .508 | .879 |
| 113 | Dwight Smith DH | JAL | 65 | 180 | 33 | 60 | 14 | 0 | 8 | 28 | 27 | 48 | 1 | 0 | .333 | .421 | .544 | .965 |
| 118 | Diosbel Arias 2B | TIG | 62 | 200 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 19 | 54 | 0 | 0 | .295 | .364 | .450 | .814 |
| 118 | Julian Escobedo CF | LAG | 75 | 221 | 46 | 59 | 14 | 4 | 7 | 27 | 24 | 53 | 8 | 2 | .267 | .362 | .462 | .824 |
| 118 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 64 | 211 | 26 | 59 | 11 | 5 | 2 | 18 | 6 | 44 | 11 | 3 | .280 | .303 | .408 | .711 |
| 118 | José Marmolejos RF | MEX | 56 | 201 | 39 | 59 | 14 | 0 | 6 | 37 | 26 | 38 | 2 | 0 | .294 | .369 | .453 | .822 |
| 118 | Miles Simington LF | LAR | 79 | 264 | 34 | 59 | 12 | 2 | 3 | 20 | 20 | 51 | 19 | 4 | .223 | .293 | .318 | .611 |
| 123 | Michael De La Cruz C | PUE | 65 | 185 | 31 | 58 | 18 | 3 | 6 | 32 | 24 | 42 | 4 | 0 | .314 | .392 | .541 | .933 |
| 123 | Fabricio Macias CF | QRO | 61 | 171 | 33 | 58 | 14 | 0 | 6 | 28 | 11 | 29 | 8 | 2 | .339 | .390 | .526 | .916 |
| 123 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 69 | 207 | 30 | 58 | 15 | 0 | 1 | 25 | 17 | 41 | 7 | 6 | .280 | .339 | .367 | .706 |
H
Hits
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444