392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Franklin Barreto CF | MEX | 41 | 142 | 42 | 39 | 8 | 1 | 8 | 43 | 24 | 41 | 7 | 0 | .275 | .378 | .514 | .892 |
| 102 | Brainer Bonaci 2B | CHI | 32 | 123 | 17 | 38 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | 34 | 1 | 0 | .309 | .358 | .431 | .789 |
| 102 | Willie Calhoun DH | JAL | 38 | 125 | 24 | 38 | 11 | 0 | 6 | 25 | 24 | 19 | 2 | 1 | .304 | .418 | .536 | .954 |
| 102 | Webster Rivas C | DUR | 36 | 124 | 16 | 38 | 10 | 0 | 5 | 21 | 11 | 36 | 0 | 1 | .306 | .363 | .508 | .871 |
| 105 | Diosbel Arias 2B | TIG | 36 | 120 | 19 | 37 | 8 | 1 | 4 | 16 | 11 | 29 | 0 | 0 | .308 | .377 | .492 | .869 |
| 105 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 30 | 103 | 28 | 37 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 19 | 5 | 3 | .359 | .441 | .524 | .965 |
| 107 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 107 | Domingo Leyba 2B | TAB | 32 | 114 | 21 | 36 | 6 | 0 | 6 | 22 | 10 | 16 | 2 | 0 | .316 | .370 | .526 | .896 |
| 107 | J.J. Matijevic DH | TIG | 40 | 138 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 17 | 17 | 29 | 0 | 1 | .261 | .346 | .377 | .723 |
| 107 | Brandon Villarreal RF | SLW | 36 | 112 | 14 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 2 | 4 | .321 | .377 | .348 | .725 |
| 111 | Wilson Garcia DH | MTY | 36 | 136 | 9 | 35 | 8 | 0 | 4 | 25 | 4 | 26 | 0 | 0 | .257 | .280 | .404 | .684 |
| 111 | Victor Marquez SS | DUR | 42 | 124 | 21 | 35 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 5 | 0 | .282 | .331 | .315 | .646 |
| 111 | Coco Montes SS | CHI | 24 | 94 | 17 | 35 | 7 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | 1 | 4 | .372 | .417 | .532 | .949 |
| 114 | Emmanuel Avila 3B | CAM | 35 | 112 | 15 | 34 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 19 | 1 | 0 | .304 | .376 | .375 | .751 |
| 114 | Franchy Cordero RF | TIJ | 31 | 118 | 20 | 34 | 3 | 1 | 9 | 20 | 12 | 42 | 0 | 0 | .288 | .364 | .559 | .923 |
| 114 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 34 | 121 | 17 | 34 | 6 | 0 | 4 | 20 | 8 | 37 | 0 | 0 | .281 | .341 | .430 | .771 |
| 117 | Oscar Campos C | SLW | 34 | 111 | 9 | 33 | 2 | 0 | 4 | 16 | 2 | 13 | 0 | 0 | .297 | .304 | .423 | .727 |
| 117 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 117 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 117 | Calvin Estrada 3B | TIG | 27 | 102 | 16 | 33 | 3 | 0 | 4 | 25 | 7 | 19 | 4 | 2 | .324 | .354 | .471 | .825 |
| 117 | Phillip Evans 3B | TIJ | 32 | 109 | 15 | 33 | 5 | 0 | 2 | 16 | 17 | 27 | 0 | 1 | .303 | .394 | .404 | .798 |
| 117 | Jose Gaitan CF | YUC | 35 | 115 | 11 | 33 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 28 | 2 | 1 | .287 | .349 | .391 | .740 |
| 117 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 38 | 133 | 26 | 33 | 5 | 1 | 2 | 10 | 23 | 38 | 1 | 0 | .248 | .395 | .346 | .741 |
| 117 | Rainel Rosario RF | QRO | 31 | 86 | 22 | 33 | 8 | 0 | 7 | 17 | 7 | 20 | 1 | 0 | .384 | .426 | .721 | 1.147 |
| 117 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
H
Hits
392 jugadores
101
Franklin Barreto
CF
39
102
Brainer Bonaci
2B
38
102
Willie Calhoun
DH
38
102
Webster Rivas
C
38
105
Diosbel Arias
2B
37
105
Moises Gutierrez
2B
37
107
Yadiel Hernandez
LF
36
107
Domingo Leyba
2B
36
107
J.J. Matijevic
DH
36
107
Brandon Villarreal
RF
36
111
Wilson Garcia
DH
35
111
Victor Marquez
SS
35
111
Coco Montes
SS
35
114
Emmanuel Avila
3B
34
114
Franchy Cordero
RF
34
114
Balbino Fuenmayor
DH
34
117
Oscar Campos
C
33
117
Carlos Castro
1B
33
117
J.D. Davis
3B
33
117
Calvin Estrada
3B
33
117
Phillip Evans
3B
33
117
Jose Gaitan
CF
33
117
Alfonso Rivas III
1B
33
117
Rainel Rosario
RF
33
117
Andrew Young
1B
33
Mostrando 101-125 de 392