393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Edgar Robles CF | LAG | 36 | 107 | 18 | 30 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | .280 | .325 | .346 | .671 |
| 152 | Bryan Corral CF | MVA | 38 | 120 | 15 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 30 | 5 | 2 | .242 | .281 | .308 | .589 |
| 152 | Fernando Flores C | MVA | 35 | 104 | 17 | 29 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | .279 | .345 | .346 | .691 |
| 152 | Miguel Guzman LF | PUE | 30 | 97 | 12 | 29 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | .299 | .314 | .330 | .644 |
| 152 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 156 | Yusniel Díaz DH | YUC | 22 | 85 | 13 | 28 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 | 1 | 0 | .329 | .370 | .435 | .805 |
| 156 | Símon Muzziotti RF | YUC | 32 | 116 | 15 | 28 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | .241 | .328 | .379 | .707 |
| 156 | Danny Ortiz LF | SLW | 37 | 115 | 16 | 28 | 3 | 0 | 6 | 22 | 13 | 30 | 0 | 1 | .243 | .323 | .426 | .749 |
| 156 | Randy Romero CF | TAB | 43 | 107 | 24 | 28 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 22 | 15 | 2 | .262 | .314 | .411 | .725 |
| 156 | Addison Russell 3B | YUC | 26 | 98 | 12 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 1 | .286 | .333 | .398 | .731 |
| 156 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 162 | Fabricio Macias CF | QRO | 37 | 87 | 17 | 27 | 7 | 0 | 3 | 11 | 5 | 11 | 3 | 2 | .310 | .368 | .494 | .862 |
| 162 | Matt McDermott 2B | AGS | 21 | 82 | 20 | 27 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | 2 | 2 | .329 | .396 | .427 | .823 |
| 164 | Francisco Arcia C | LAR | 33 | 96 | 12 | 26 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 24 | 1 | 0 | .271 | .369 | .417 | .786 |
| 164 | Daniel Castro SS | QRO | 38 | 92 | 13 | 26 | 6 | 1 | 0 | 6 | 8 | 11 | 0 | 1 | .283 | .347 | .370 | .717 |
| 164 | Oziel Flores 2B | CHI | 33 | 63 | 14 | 26 | 6 | 1 | 0 | 11 | 6 | 10 | 4 | 3 | .413 | .471 | .540 | 1.011 |
| 164 | Ricardo Genovés C | MTY | 28 | 90 | 11 | 26 | 6 | 0 | 2 | 19 | 6 | 29 | 0 | 0 | .289 | .330 | .422 | .752 |
| 164 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 31 | 102 | 17 | 26 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 23 | 5 | 1 | .255 | .276 | .392 | .668 |
| 164 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 170 | Ismael Alcantara CF | MTY | 36 | 100 | 22 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | 11 | 4 | .250 | .387 | .330 | .717 |
| 170 | Justin Connell LF | CHI | 19 | 69 | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | .362 | .395 | .478 | .873 |
| 170 | Christopher Escarrega C | QRO | 36 | 105 | 11 | 25 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 24 | 1 | 0 | .238 | .292 | .400 | .692 |
| 170 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 37 | 106 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 25 | 2 | 1 | .236 | .274 | .321 | .595 |
| 170 | Andrelton Simmons SS | CHI | 27 | 84 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .298 | .330 | .417 | .747 |
| 170 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 28 | 91 | 11 | 25 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 13 | 2 | 1 | .275 | .330 | .330 | .660 |
H
Hits
393 jugadores
148
Edgar Robles
CF
30
152
Bryan Corral
CF
29
152
Fernando Flores
C
29
152
Miguel Guzman
LF
29
152
Carlos Sepulveda
2B
29
156
Yusniel Díaz
DH
28
156
Símon Muzziotti
RF
28
156
Danny Ortiz
LF
28
156
Randy Romero
CF
28
156
Addison Russell
3B
28
156
David Villar
2B
28
162
Fabricio Macias
CF
27
162
Matt McDermott
2B
27
164
Francisco Arcia
C
26
164
Daniel Castro
SS
26
164
Oziel Flores
2B
26
164
Ricardo Genovés
C
26
164
Jonathan Guzmán
SS
26
164
Edwin Rios
1B
26
170
Ismael Alcantara
CF
25
170
Justin Connell
LF
25
170
Christopher Escarrega
C
25
170
Joshua Fuentes
3B
25
170
Andrelton Simmons
SS
25
170
Eduardo Torrealba
SS
25
Mostrando 151-175 de 393