393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 126 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 126 | Aldo Nunez 2B | MVA | 36 | 104 | 21 | 33 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 27 | 3 | 3 | .317 | .357 | .433 | .790 |
| 126 | Raimel Tapia LF | MTY | 39 | 131 | 21 | 33 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11 | 29 | 3 | 4 | .252 | .320 | .298 | .618 |
| 126 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 131 | Aristides Aquino RF | OAX | 43 | 118 | 21 | 32 | 7 | 1 | 4 | 17 | 20 | 28 | 0 | 3 | .271 | .385 | .449 | .834 |
| 131 | Matthew Batten 3B | AGS | 27 | 107 | 15 | 32 | 4 | 1 | 4 | 19 | 6 | 31 | 0 | 1 | .299 | .339 | .467 | .806 |
| 131 | Chris Carter DH | SLW | 37 | 123 | 13 | 32 | 5 | 0 | 10 | 26 | 20 | 45 | 0 | 0 | .260 | .378 | .545 | .923 |
| 131 | Marco Chicuate C | LEO | 28 | 93 | 15 | 32 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | .344 | .404 | .419 | .823 |
| 131 | Michael De La Cruz C | PUE | 37 | 95 | 17 | 32 | 13 | 2 | 2 | 15 | 15 | 22 | 3 | 0 | .337 | .423 | .579 | 1.002 |
| 131 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 41 | 130 | 13 | 32 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 27 | 4 | 4 | .246 | .305 | .300 | .605 |
| 131 | José Godoy C | TAB | 33 | 110 | 12 | 32 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 13 | 0 | 0 | .291 | .350 | .364 | .714 |
| 131 | Ramon Rios 3B | SLW | 38 | 117 | 15 | 32 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 10 | 0 | 1 | .274 | .293 | .333 | .626 |
| 131 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 131 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 34 | 113 | 14 | 32 | 9 | 0 | 2 | 19 | 5 | 28 | 0 | 0 | .283 | .317 | .416 | .733 |
| 141 | Wynton Bernard CF | VER | 34 | 121 | 13 | 31 | 6 | 0 | 1 | 14 | 11 | 36 | 7 | 4 | .256 | .321 | .331 | .652 |
| 141 | Julian Escobedo CF | LAG | 42 | 124 | 24 | 31 | 10 | 2 | 4 | 16 | 16 | 30 | 2 | 2 | .250 | .363 | .460 | .823 |
| 141 | Rusber Estrada C | MVA | 37 | 112 | 16 | 31 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 41 | 0 | 0 | .277 | .414 | .330 | .744 |
| 141 | Amilcar Gomez CF | AGS | 41 | 99 | 20 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 10 | 22 | 3 | 2 | .313 | .378 | .444 | .822 |
| 141 | Moisés Gomez RF | PUE | 39 | 135 | 27 | 31 | 6 | 0 | 13 | 29 | 11 | 49 | 0 | 1 | .230 | .286 | .563 | .849 |
| 141 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 31 | 99 | 15 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 12 | 18 | 2 | 1 | .313 | .381 | .444 | .825 |
| 141 | Michael Wielansky 2B | JAL | 23 | 91 | 17 | 31 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 8 | 2 | .341 | .400 | .462 | .862 |
| 148 | Andrés Alvarez SS | VER | 32 | 119 | 15 | 30 | 5 | 1 | 4 | 14 | 6 | 32 | 6 | 1 | .252 | .294 | .412 | .706 |
| 148 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 148 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
H
Hits
393 jugadores
126
Carlos Castro
1B
33
126
J.D. Davis
3B
33
126
Aldo Nunez
2B
33
126
Raimel Tapia
LF
33
126
Andrew Young
1B
33
131
Aristides Aquino
RF
32
131
Matthew Batten
3B
32
131
Chris Carter
DH
32
131
Marco Chicuate
C
32
131
Michael De La Cruz
C
32
131
Cristopher Gastelum
SS
32
131
José Godoy
C
32
131
Ramon Rios
3B
32
131
Estamy Urena
3B
32
131
Ricardo Valenzuela
C
32
141
Wynton Bernard
CF
31
141
Julian Escobedo
CF
31
141
Rusber Estrada
C
31
141
Amilcar Gomez
CF
31
141
Moisés Gómez
RF
31
141
Yamaico Navarro
1B
31
141
Michael Wielansky
2B
31
148
Andrés Alvarez
SS
30
148
Oscar Colás
LF
30
148
Carlos Franco
1B
30
Mostrando 126-150 de 393