393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Irving Lopez 2B | JAL | 36 | 89 | 3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | .225 | .300 | .292 | .592 |
| 202 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 202 | Marco Jaime SS | YUC | 33 | 97 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 0 | 4 | .196 | .243 | .216 | .459 |
| 202 | Alexis Wilson C | TIG | 33 | 93 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 20 | 1 | 0 | .204 | .282 | .301 | .583 |
| 205 | Angelo Castellano 2B | TAB | 25 | 70 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | 1 | 0 | .257 | .333 | .300 | .633 |
| 205 | Luis Guillorme SS | SLW | 21 | 67 | 9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1 | .269 | .380 | .343 | .723 |
| 205 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 30 | 41 | 7 | 18 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 | 2 | 0 | .439 | .489 | .610 | 1.099 |
| 205 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 34 | 80 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | .225 | .315 | .313 | .628 |
| 205 | Juan Uriarte C | YUC | 28 | 80 | 7 | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 22 | 1 | 0 | .225 | .262 | .338 | .600 |
| 210 | Jose Aguilar LF | JAL | 33 | 65 | 15 | 17 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 2 | .262 | .342 | .385 | .727 |
| 210 | Alan Espinoza C | TAB | 24 | 61 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 | .279 | .371 | .410 | .781 |
| 210 | Jose Heberto Felix C | VER | 33 | 84 | 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | .202 | .216 | .298 | .514 |
| 210 | Didi Gregorius 3B | LAG | 20 | 77 | 10 | 17 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 13 | 1 | 0 | .221 | .302 | .351 | .653 |
| 210 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 28 | 93 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | 3 | 2 | .183 | .262 | .247 | .509 |
| 210 | Norberto Obeso LF | YUC | 28 | 62 | 10 | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | .274 | .370 | .500 | .870 |
| 210 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 217 | Jose Cardona CF | MTY | 19 | 63 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | .254 | .329 | .349 | .678 |
| 217 | Damon Dues LF | DUR | 19 | 66 | 13 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | 16 | 7 | 0 | .242 | .405 | .470 | .875 |
| 217 | Alejandro Flores C | CAM | 26 | 84 | 15 | 16 | 6 | 0 | 3 | 15 | 14 | 24 | 0 | 1 | .190 | .313 | .369 | .682 |
| 217 | Joel Flores LF | CHI | 31 | 73 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | .219 | .278 | .233 | .511 |
| 217 | David Hensley 1B | MVA | 25 | 74 | 9 | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 27 | 2 | 2 | .216 | .310 | .338 | .648 |
| 217 | Arturo Rodriguez C | QRO | 23 | 57 | 7 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | .281 | .300 | .456 | .756 |
| 217 | River Town CF | SLW | 15 | 53 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | .302 | .361 | .491 | .852 |
| 217 | Jose Carlos Urena RF | OAX | 19 | 57 | 11 | 16 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 20 | 0 | 0 | .281 | .339 | .491 | .830 |
| 217 | Chris Williams X | VER | 31 | 74 | 12 | 16 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | 21 | 0 | 1 | .216 | .330 | .432 | .762 |
H
Hits
393 jugadores
200
Irving Lopez
2B
20
202
Diego Castillo
3B
19
202
Marco Jaime
SS
19
202
Alexis Wilson
C
19
205
Angelo Castellano
2B
18
205
Luis Guillorme
SS
18
205
Ciro Norzagaray
3B
18
205
Drew Stankiewicz
3B
18
205
Juan Uriarte
C
18
210
Jose Aguilar
LF
17
210
Alan Espinoza
C
17
210
Jose Heberto Felix
C
17
210
Didi Gregorius
3B
17
210
Jack Mayfield
2B
17
210
Norberto Obeso
LF
17
210
Nick Williams
RF
17
217
Jose Cardona
CF
16
217
Damon Dues
LF
16
217
Alejandro Flores
C
16
217
Joel Flores
LF
16
217
David Hensley
1B
16
217
Arturo Rodriguez
C
16
217
River Town
CF
16
217
Jose Carlos Urena
RF
16
217
Chris Williams
X
16
Mostrando 201-225 de 393