393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Dairon Blanco CF | SLW | 6 | 25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | .160 | .222 | .360 | .582 |
| 301 | Jesus Cordova C | JAL | 12 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 301 | Aldo Flores SS | TIG | 27 | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | .138 | .242 | .172 | .414 |
| 301 | Deivy Grullón C | YUC | 7 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .174 | .182 | .356 |
| 301 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 301 | Alfredo Lopez X | OAX | 21 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 301 | Rainer Nunez 1B | TIG | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .308 | .308 | .616 |
| 308 | Jonathan Araúz SS | LAR | 8 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .111 | .226 | .148 | .374 |
| 308 | Pedro Castellano X | OAX | 12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 |
| 308 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 308 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 308 | Johan Lopez SS | MTY | 18 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | .200 | .250 | .267 | .517 |
| 308 | Raul Torres X | CAM | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .250 | .286 | .250 | .536 |
| 308 | Adrian Tovalin DH | LAG | 11 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | .167 | .400 | .167 | .567 |
| 308 | Jesus Villalobos SS | MEX | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 316 | Antonio Almeida X | TAB | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 316 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 316 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 316 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
| 316 | Elvin Carrillo X | MVA | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 316 | Antonio Castaneda X | DUR | 25 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | .125 | .176 | .188 | .364 |
| 316 | Rogelio Cobos LF | PUE | 25 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .286 | .375 | .857 | 1.232 |
| 316 | Sebastian Enriquez X | MEX | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 316 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 316 | Hector Hernandez X | TAB | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
H
Hits
393 jugadores
301
Dairon Blanco
CF
4
301
Jesus Cordova
C
4
301
Aldo Flores
SS
4
301
Deivy Grullón
C
4
301
Sandy León
C
4
301
Alfredo Lopez
X
4
301
Rainer Nunez
1B
4
308
Jonathan Araúz
SS
3
308
Pedro Castellano
X
3
308
Eric De La Rosa
CF
3
308
Dante Leach
CF
3
308
Johan Lopez
SS
3
308
Raul Torres
X
3
308
Adrian Tovalin
DH
3
308
Jesus Villalobos
SS
3
316
Antonio Almeida
X
2
316
TT Bowens
RF
2
316
Gio Brusa
DH
2
316
Gilberto Carrera
2B
2
316
Elvin Carrillo
X
2
316
Antonio Castaneda
X
2
316
Rogelio Cobos
LF
2
316
Sebastian Enriquez
X
2
316
Gabriel Gutierrez
C
2
316
Hector Hernandez
X
2
Mostrando 301-325 de 393