393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Addison Russell 3B | YUC | 26 | 98 | 12 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 1 | .286 | .333 | .398 | .731 |
| 201 | Javier Salazar SS | MTY | 29 | 84 | 9 | 23 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 | 18 | 0 | 2 | .274 | .322 | .393 | .715 |
| 201 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Hugo Sanchez 3B | JAL | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 201 | Luis Sanchez RF | VER | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 201 | Roel Santos CF | QRO | 12 | 44 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | .341 | .356 | .477 | .833 |
| 201 | Matt Scheffler C | TIJ | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 201 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 201 | Joseph Sequera C | LAG | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Yunior Severino RF | TAB | 43 | 168 | 28 | 61 | 22 | 0 | 5 | 41 | 13 | 42 | 0 | 1 | .363 | .416 | .583 | .999 |
| 201 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 201 | Andrelton Simmons SS | CHI | 27 | 84 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .298 | .330 | .417 | .747 |
| 201 | Dwight Smith LF | QRO | 43 | 122 | 25 | 44 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 32 | 0 | 0 | .361 | .448 | .557 | 1.005 |
| 201 | Ali Solis C | VER | 30 | 67 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | .149 | .197 | .149 | .346 |
| 201 | Andres Sosa C | OAX | 14 | 36 | 11 | 13 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | .361 | .452 | .750 | 1.202 |
| 201 | Diego Soto RF | QRO | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 201 | Tomás Telis C | TIJ | 32 | 97 | 7 | 22 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | 0 | 0 | .227 | .272 | .340 | .612 |
| 201 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 201 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 201 | Jose Ary Torres C | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 201 | Raul Torres X | CAM | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .250 | .286 | .250 | .536 |
| 201 | Alan Trejo SS | MVA | 41 | 154 | 25 | 48 | 5 | 1 | 6 | 22 | 8 | 41 | 0 | 4 | .312 | .346 | .474 | .820 |
| 201 | Justin Turner 1B | TIJ | 40 | 140 | 20 | 41 | 12 | 0 | 6 | 23 | 16 | 30 | 0 | 0 | .293 | .401 | .507 | .908 |
| 201 | Fabian Urbina X | YUC | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BR
Bases robadas
393 jugadores
201
Addison Russell
3B
0
201
Javier Salazar
SS
0
201
Edgar Sanchez
2B
0
201
Hugo Sanchez
3B
0
201
Luis Partida
RF
0
201
Raico Santos
LF
0
201
Roel Santos
CF
0
201
Matt Scheffler
C
0
201
Jonathan Schoop
2B
0
201
Joseph Sequera
C
0
201
Yunior Severino
RF
0
201
Jose Sibrian
C
0
201
Andrelton Simmons
SS
0
201
Dwight Smith Jr.
LF
0
201
Ali Solis
C
0
201
Andres Sosa
C
0
201
Diego Soto
RF
0
201
Tomás Telis
C
0
201
Trayce Thompson
LF
0
201
Carlos Tirado
X
0
201
Jose Ary Torres
C
0
201
Raul Torres
X
0
201
Alan Trejo
SS
0
201
Justin Turner
1B
0
201
Fabian Urbina
X
0
Mostrando 351-375 de 393