399 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Gabriel Noriega SS | AGS | 42 | 120 | 10 | 25 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 30 | 0 | 2 | .208 | .234 | .308 | .542 |
| 207 | Rainer Nunez 1B | TIG | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| 207 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 207 | Norberto Obeso LF | YUC | 29 | 63 | 10 | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | .270 | .365 | .492 | .857 |
| 207 | Miguel Ojeda C | TIG | 28 | 61 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | .164 | .239 | .213 | .452 |
| 207 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 207 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 30 | 46 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | 0 | 0 | .152 | .291 | .326 | .617 |
| 207 | Danny Ortiz LF | SLW | 39 | 122 | 17 | 29 | 3 | 0 | 6 | 23 | 13 | 32 | 0 | 1 | .238 | .312 | .410 | .722 |
| 207 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 207 | Yorvin Pantoja P | VER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 207 | Felix Perez DH | CAM | 47 | 182 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 45 | 0 | 1 | .258 | .340 | .368 | .708 |
| 207 | Fernando Perez LF | CAM | 26 | 61 | 8 | 17 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 17 | 0 | 1 | .279 | .357 | .459 | .816 |
| 207 | Sergio Perez X | AGS | 27 | 42 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 0 | 0 | .238 | .283 | .286 | .569 |
| 207 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 207 | Orlando Pina 1B | SLW | 15 | 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | .229 | .308 | .343 | .651 |
| 207 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 46 | 180 | 20 | 56 | 11 | 1 | 2 | 26 | 15 | 38 | 0 | 2 | .311 | .367 | .417 | .784 |
| 207 | Brayan Quintero X | PUE | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 207 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 47 | 171 | 43 | 60 | 12 | 0 | 7 | 34 | 47 | 33 | 0 | 0 | .351 | .493 | .544 | 1.037 |
| 207 | Roberto Ramos 1B | TIJ | 17 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | .087 | .222 | .261 | .483 |
| 207 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 24 | 79 | 14 | 24 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 20 | 0 | 1 | .304 | .396 | .456 | .852 |
| 207 | Omar Renteria X | MTY | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 207 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 207 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 207 | Jose Robledo SS | QRO | 40 | 63 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .190 | .282 | .270 | .552 |
| 207 | Arturo Rodriguez C | QRO | 24 | 61 | 8 | 17 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | .279 | .297 | .492 | .789 |
BR
Bases robadas
399 jugadores
207
Gabriel Noriega
SS
0
207
Rainer Nunez
1B
0
207
Brian O'Grady
RF
0
207
Norberto Obeso
LF
0
207
Miguel Ojeda Jr.
C
0
207
Louis Okoye
LF
0
207
Jose Manuel Orozco
1B
0
207
Danny Ortiz
LF
0
207
Miguel Palos
3B
0
207
Yorvin Pantoja
P
0
207
Felix Perez
DH
0
207
Fernando Perez
LF
0
207
Sergio Perez
X
0
207
Francisco Peña
C
0
207
Orlando Pina
1B
0
207
Leobaldo Piña
3B
0
207
Brayan Quintero
X
0
207
Esteban Quiroz
2B
0
207
Roberto Ramos
1B
0
207
Rangel Ravelo
1B
0
207
Omar Renteria
X
0
207
Bladimir Restituyo
LF
0
207
Edwin Rios
1B
0
207
Jose Robledo
SS
0
207
Arturo Rodriguez
C
0
Mostrando 326-350 de 399