393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Gael Guzman C | DUR | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Cesar Hernandez 2B | DUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Hector Hernandez X | TAB | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 201 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 201 | Ronaldo Hernández C | YUC | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .156 | .206 | .188 | .394 |
| 201 | Valentin Hernández X | LAG | 21 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
| 201 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Christian Ibarra SS | CAM | 25 | 60 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 16 | 0 | 1 | .167 | .288 | .200 | .488 |
| 201 | Hector Jacquez X | MTY | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Marco Jaime SS | YUC | 33 | 97 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 0 | 4 | .196 | .243 | .216 | .459 |
| 201 | Oscar Jimenez C | MVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Nick Kahle C | CAM | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 201 | Matt Kroon CF | TIG | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 |
| 201 | Keven Lamas 3B | QRO | 16 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | .200 | .219 | .333 | .552 |
| 201 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 201 | Julian Leon C | DUR | 25 | 44 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | .159 | .213 | .182 | .395 |
| 201 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 201 | Gabriel Lino C | AGS | 30 | 85 | 11 | 20 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 30 | 0 | 0 | .235 | .301 | .376 | .677 |
| 201 | Andre Lipcius 2B | CHI | 40 | 151 | 13 | 48 | 11 | 0 | 6 | 28 | 14 | 31 | 0 | 0 | .318 | .376 | .510 | .886 |
| 201 | Jose Lizarraga C | SLW | 20 | 43 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | .279 | .311 | .442 | .753 |
| 201 | Alan Lopez 2B | LAR | 20 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 201 | Romelio Lopez X | DUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
| 201 | Eduardo Luna C | LAR | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 201 | Alberth Martinez RF | LAG | 31 | 94 | 9 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 6 | 19 | 0 | 3 | .234 | .287 | .383 | .670 |
BR
Bases robadas
393 jugadores
201
Gael Guzman
C
0
201
Cesar Hernandez
2B
0
201
Hector Hernandez
X
0
201
Yadiel Hernandez
LF
0
201
Ronaldo Hernández
C
0
201
Valentin Hernández
X
0
201
Jesus Higuera
DH
0
201
Christian Ibarra
SS
0
201
Hector Jacquez
X
0
201
Marco Jaime
SS
0
201
Oscar Jimenez
C
0
201
Nick Kahle
C
0
201
Matt Kroon
CF
0
201
Keven Lamas
3B
0
201
Dante Leach
CF
0
201
Julian Leon
C
0
201
Sandy León
C
0
201
Gabriel Lino
C
0
201
Andre Lipcius
2B
0
201
Jose Lizarraga
C
0
201
Alan Lopez
2B
0
201
Romelio Lopez
X
0
201
Jesus Loya
LF
0
201
Eduardo Luna
C
0
201
Alberth Martinez
RF
0
Mostrando 276-300 de 393