393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 201 | Wellington Diaz P | QRO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Isan Díaz 2B | LAG | 46 | 160 | 26 | 43 | 7 | 3 | 6 | 23 | 33 | 32 | 0 | 2 | .269 | .398 | .463 | .861 |
| 201 | Angel Erro 2B | AGS | 16 | 36 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | .306 | .390 | .361 | .751 |
| 201 | Alan Espinoza C | TAB | 24 | 61 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 | .279 | .371 | .410 | .781 |
| 201 | Rusber Estrada C | MVA | 37 | 112 | 16 | 31 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 41 | 0 | 0 | .277 | .414 | .330 | .744 |
| 201 | Jesus Fabela LF | CAM | 27 | 94 | 16 | 21 | 6 | 0 | 3 | 15 | 16 | 22 | 0 | 2 | .223 | .354 | .383 | .737 |
| 201 | Jose Heberto Felix C | VER | 33 | 84 | 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | .202 | .216 | .298 | .514 |
| 201 | Carlos Figueroa X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Fernando Flores C | MVA | 35 | 104 | 17 | 29 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | .279 | .345 | .346 | .691 |
| 201 | Alejandro Flores C | CAM | 26 | 84 | 15 | 16 | 6 | 0 | 3 | 15 | 14 | 24 | 0 | 1 | .190 | .313 | .369 | .682 |
| 201 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 41 | 138 | 16 | 43 | 9 | 0 | 6 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | .312 | .400 | .507 | .907 |
| 201 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 201 | Rafael Franco RF | CHI | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 201 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 37 | 131 | 17 | 36 | 7 | 0 | 4 | 24 | 9 | 39 | 0 | 0 | .275 | .333 | .420 | .753 |
| 201 | Sebastian Garcia SS | OAX | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 201 | Wilson Garcia DH | MTY | 38 | 144 | 9 | 37 | 8 | 0 | 4 | 26 | 4 | 26 | 0 | 0 | .257 | .278 | .396 | .674 |
| 201 | Ricardo Genovés C | MTY | 28 | 90 | 11 | 26 | 6 | 0 | 2 | 19 | 6 | 29 | 0 | 0 | .289 | .330 | .422 | .752 |
| 201 | José Godoy C | TAB | 33 | 110 | 12 | 32 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 13 | 0 | 0 | .291 | .350 | .364 | .714 |
| 201 | Moisés Gomez RF | PUE | 39 | 135 | 27 | 31 | 6 | 0 | 13 | 29 | 11 | 49 | 0 | 1 | .230 | .286 | .563 | .849 |
| 201 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 40 | 161 | 27 | 47 | 8 | 0 | 6 | 27 | 11 | 29 | 0 | 1 | .292 | .333 | .453 | .786 |
| 201 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 42 | 162 | 32 | 53 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 32 | 0 | 0 | .327 | .388 | .611 | .999 |
| 201 | Deivy Grullón C | YUC | 7 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .174 | .182 | .356 |
| 201 | Luis Guillorme SS | SLW | 21 | 67 | 9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1 | .269 | .380 | .343 | .723 |
| 201 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
BR
Bases robadas
393 jugadores
201
Jordan Diaz
2B
0
201
Wellington Diaz
P
0
201
Isan Díaz
2B
0
201
Angel Erro
2B
0
201
Alan Espinoza
C
0
201
Rusber Estrada
C
0
201
Jesus Fabela
LF
0
201
Jose Heberto Felix
C
0
201
Carlos Figueroa
X
0
201
Fernando Flores
C
0
201
Alejandro Flores
C
0
201
Wilmer Flores
1B
0
201
Carlos Franco
1B
0
201
Rafael Franco
RF
0
201
Balbino Fuenmayor
DH
0
201
Sebastian Garcia
SS
0
201
Wilson Garcia
DH
0
201
Ricardo Genovés
C
0
201
José Godoy
C
0
201
Moisés Gómez
RF
0
201
Yariel Gonzalez
DH
0
201
Yurisbel Gracial
RF
0
201
Deivy Grullón
C
0
201
Luis Guillorme
SS
0
201
Gabriel Gutierrez
C
0
Mostrando 251-275 de 393