393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Amilcar Carreon P | MVA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
| 201 | Elvin Carrillo X | MVA | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 201 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 201 | Chris Carter DH | SLW | 37 | 123 | 13 | 32 | 5 | 0 | 10 | 26 | 20 | 45 | 0 | 0 | .260 | .378 | .545 | .923 |
| 201 | Gerardo Castaneda C | PUE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 201 | Pedro Castellano X | OAX | 12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 |
| 201 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 201 | Daniel Castro SS | QRO | 38 | 92 | 13 | 26 | 6 | 1 | 0 | 6 | 8 | 11 | 0 | 1 | .283 | .347 | .370 | .717 |
| 201 | Roberto Castro LF | LEO | 15 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | .733 | 1.066 |
| 201 | Marco Chicuate C | LEO | 28 | 93 | 15 | 32 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | .344 | .404 | .419 | .823 |
| 201 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 201 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 201 | Phil Clarke C | CAM | 11 | 39 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | .179 | .238 | .256 | .494 |
| 201 | Hendrik Clementina C | LAG | 28 | 79 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 0 | 1 | .266 | .356 | .329 | .685 |
| 201 | Franchy Cordero RF | TIJ | 33 | 125 | 21 | 37 | 5 | 1 | 9 | 22 | 13 | 46 | 0 | 0 | .296 | .371 | .568 | .939 |
| 201 | Francisco Cordoba C | LAR | 25 | 67 | 11 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 21 | 0 | 0 | .224 | .341 | .478 | .819 |
| 201 | Jesus Cordova C | JAL | 12 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 201 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 201 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 201 | Yonathan Daza CF | OAX | 47 | 204 | 32 | 64 | 16 | 1 | 4 | 27 | 16 | 34 | 0 | 0 | .314 | .364 | .461 | .825 |
| 201 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 201 | Luis De Los Santos SS | LAR | 40 | 156 | 19 | 47 | 12 | 0 | 4 | 22 | 5 | 33 | 0 | 1 | .301 | .333 | .455 | .788 |
| 201 | Kristian Delgado 2B | VER | 23 | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .152 | .243 | .212 | .455 |
| 201 | Geraldi Diaz C | CHI | 14 | 40 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | .200 | .273 | .275 | .548 |
BR
Bases robadas
393 jugadores
201
Amilcar Carreon
P
0
201
Gilberto Carrera
2B
0
201
Elvin Carrillo
X
0
201
Xorge Carrillo
C
0
201
Chris Carter
DH
0
201
Gerardo Castaneda
C
0
201
Pedro Castellano
X
0
201
Diego Castillo
3B
0
201
Daniel Castro
SS
0
201
Roberto Castro
LF
0
201
Marco Chicuate
C
0
201
Marek Chlup
RF
0
201
Santiago Chávez
C
0
201
Phil Clarke
C
0
201
Hendrik Clementina
C
0
201
Franchy Cordero
RF
0
201
Francisco Cordoba
C
0
201
Jesus Cordova
C
0
201
Abiam Cruz
DH
0
201
J.D. Davis
3B
0
201
Yonathan Daza
CF
0
201
Eric De La Rosa
CF
0
201
Luis De Los Santos
SS
0
201
Kristian Delgado
2B
0
201
Geraldi Diaz
C
0
Mostrando 226-250 de 393