393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Garrett Alexander P | OAX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Antonio Almeida X | TAB | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 201 | Zoilo Almonte DH | LAR | 46 | 177 | 26 | 50 | 13 | 0 | 11 | 39 | 18 | 45 | 0 | 0 | .282 | .347 | .542 | .889 |
| 201 | Armando Alvarez 3B | CAM | 15 | 42 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | .238 | .346 | .310 | .656 |
| 201 | Jose Alvarez 1B | DUR | 21 | 51 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | .216 | .226 | .275 | .501 |
| 201 | Japhet Amador 1B | CAM | 15 | 37 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | .243 | .378 | .243 | .621 |
| 201 | Luis Amador C | TIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 47 | 171 | 19 | 52 | 10 | 0 | 6 | 32 | 17 | 15 | 0 | 1 | .304 | .368 | .468 | .836 |
| 201 | Alexi Amarista 2B | OAX | 48 | 202 | 36 | 66 | 10 | 1 | 2 | 25 | 15 | 17 | 0 | 0 | .327 | .374 | .416 | .790 |
| 201 | Aristides Aquino RF | OAX | 43 | 118 | 21 | 32 | 7 | 1 | 4 | 17 | 20 | 28 | 0 | 3 | .271 | .385 | .449 | .834 |
| 201 | Jonathan Araúz SS | LAR | 8 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .111 | .226 | .148 | .374 |
| 201 | Diosbel Arias 2B | TIG | 38 | 126 | 20 | 39 | 8 | 1 | 4 | 16 | 12 | 31 | 0 | 0 | .310 | .384 | .484 | .868 |
| 201 | Kevin Armenta X | SLW | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 201 | Michael Baca SS | CAM | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Carlos Baez X | JAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Matthew Batten 3B | AGS | 27 | 107 | 15 | 32 | 4 | 1 | 4 | 19 | 6 | 31 | 0 | 1 | .299 | .339 | .467 | .806 |
| 201 | Seth Beer 1B | TAB | 46 | 156 | 33 | 57 | 13 | 0 | 12 | 40 | 20 | 24 | 0 | 2 | .365 | .457 | .679 | 1.136 |
| 201 | Warming Bernabel 2B | LAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 201 | Colten Brewer P | YUC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 201 | Angel Camacho X | AGS | 29 | 35 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 3 | .171 | .184 | .314 | .498 |
| 201 | Oscar Campos C | SLW | 36 | 116 | 9 | 34 | 2 | 0 | 4 | 17 | 2 | 14 | 0 | 0 | .293 | .300 | .414 | .714 |
| 201 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 201 | Robinson Canó DH | MEX | 45 | 194 | 36 | 62 | 13 | 0 | 13 | 56 | 12 | 30 | 0 | 1 | .320 | .373 | .588 | .961 |
BR
Bases robadas
393 jugadores
201
Garrett Alexander
P
0
201
Antonio Almeida
X
0
201
Zoilo Almonte
DH
0
201
Armando Alvarez
3B
0
201
Jose Alvarez
1B
0
201
Japhet Amador
1B
0
201
Luis Amador
C
0
201
Rodolfo Amador
3B
0
201
Alexi Amarista
2B
0
201
Aristides Aquino
RF
0
201
Jonathan Araúz
SS
0
201
Diosbel Arias
2B
0
201
Kevin Armenta
X
0
201
Michael Baca
SS
0
201
Carlos Baez
X
0
201
Matthew Batten
3B
0
201
Seth Beer
1B
0
201
Warming Bernabel
2B
0
201
TT Bowens
RF
0
201
Colten Brewer
P
0
201
Gio Brusa
DH
0
201
Angel Camacho
X
0
201
Oscar Campos
C
0
201
Arel Campoy
2B
0
201
Robinson Canó
DH
0
Mostrando 201-225 de 393