393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Yusniel Díaz DH | YUC | 22 | 85 | 13 | 28 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 | 1 | 0 | .329 | .370 | .435 | .805 |
| 138 | Sebastian Enriquez X | MEX | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 138 | Christopher Escarrega C | QRO | 36 | 105 | 11 | 25 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 24 | 1 | 0 | .238 | .292 | .400 | .692 |
| 138 | Thairo Estrada 2B | SLW | 32 | 130 | 14 | 46 | 3 | 0 | 5 | 23 | 5 | 25 | 1 | 2 | .354 | .391 | .492 | .883 |
| 138 | Phillip Evans 3B | TIJ | 34 | 118 | 16 | 36 | 5 | 0 | 2 | 16 | 17 | 27 | 1 | 1 | .305 | .390 | .398 | .788 |
| 138 | Aldo Flores SS | TIG | 27 | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | .138 | .242 | .172 | .414 |
| 138 | Jorge Flores SS | OAX | 48 | 135 | 22 | 44 | 7 | 0 | 0 | 11 | 17 | 28 | 1 | 6 | .326 | .423 | .378 | .801 |
| 138 | Ramón Flores RF | MEX | 36 | 61 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 14 | 1 | 0 | .213 | .262 | .311 | .573 |
| 138 | Maikel Franco 3B | VER | 43 | 171 | 27 | 46 | 10 | 0 | 12 | 34 | 14 | 38 | 1 | 0 | .269 | .316 | .538 | .854 |
| 138 | Edson Garcia LF | TIJ | 26 | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | .238 | .347 | .262 | .609 |
| 138 | Alan Garcia X | LEO | 23 | 52 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 18 | 1 | 1 | .231 | .273 | .442 | .715 |
| 138 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 20 | 59 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | .203 | .238 | .237 | .475 |
| 138 | Carlos Garzon C | OAX | 14 | 20 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | .400 | .500 | .450 | .950 |
| 138 | Roberto Gonzalez X | TIG | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 138 | Didi Gregorius 3B | LAG | 20 | 77 | 10 | 17 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 13 | 1 | 0 | .221 | .302 | .351 | .653 |
| 138 | Gaige Howard RF | LEO | 48 | 178 | 38 | 63 | 15 | 2 | 1 | 30 | 32 | 25 | 1 | 0 | .354 | .460 | .478 | .938 |
| 138 | Josh Lester 3B | MTY | 47 | 179 | 33 | 48 | 6 | 1 | 11 | 32 | 26 | 49 | 1 | 1 | .268 | .362 | .497 | .859 |
| 138 | Luis Liberato RF | MEX | 6 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .304 | .304 | .435 | .739 |
| 138 | Diego Madero 2B | TIG | 26 | 63 | 7 | 13 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 | .206 | .231 | .429 | .660 |
| 138 | Mason Martin DH | LAG | 45 | 171 | 30 | 46 | 7 | 1 | 11 | 40 | 23 | 52 | 1 | 1 | .269 | .362 | .515 | .877 |
| 138 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 39 | 115 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 1 | 0 | .200 | .236 | .226 | .462 |
| 138 | Francisco Mejía C | MEX | 19 | 69 | 15 | 24 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 16 | 1 | 0 | .348 | .430 | .507 | .937 |
| 138 | Coco Montes SS | CHI | 27 | 107 | 19 | 38 | 8 | 1 | 2 | 12 | 8 | 30 | 1 | 4 | .355 | .402 | .505 | .907 |
| 138 | Edward Olivares LF | LAG | 9 | 38 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | .263 | .326 | .368 | .694 |
| 138 | Manuel Orduno X | DUR | 26 | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | .229 | .250 | .371 | .621 |
BR
Bases robadas
393 jugadores
138
Yusniel Díaz
DH
1
138
Sebastian Enriquez
X
1
138
Christopher Escarrega
C
1
138
Thairo Estrada
2B
1
138
Phillip Evans
3B
1
138
Aldo Flores
SS
1
138
Jorge Flores
SS
1
138
Ramón Flores
RF
1
138
Maikel Franco
3B
1
138
Edson Garcia
LF
1
138
Alan Garcia
X
1
138
Reivaj Garcia
2B
1
138
Carlos Garzon
C
1
138
Roberto Gonzalez
X
1
138
Didi Gregorius
3B
1
138
Gaige Howard
RF
1
138
Josh Lester
3B
1
138
Luis Liberato
RF
1
138
Diego Madero
2B
1
138
Mason Martin
DH
1
138
Alex D. Mejia
3B
1
138
Francisco Mejía
C
1
138
Coco Montes
SS
1
138
Edward Olivares
LF
1
138
Manuel Orduno
X
1
Mostrando 151-175 de 393