392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Elier Hernandez CF | DUR | 45 | 148 | 35 | 43 | 10 | 2 | 7 | 32 | 20 | 49 | 3 | 3 | .291 | .390 | .527 | .917 |
| 65 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 42 | 139 | 29 | 52 | 4 | 2 | 8 | 36 | 22 | 32 | 3 | 1 | .374 | .483 | .604 | 1.087 |
| 65 | Marco Hernández 3B | TAB | 40 | 152 | 28 | 55 | 11 | 1 | 6 | 25 | 15 | 25 | 3 | 4 | .362 | .426 | .566 | .992 |
| 65 | Alfredo Hurtado C | JAL | 36 | 105 | 14 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 28 | 3 | 7 | .200 | .323 | .219 | .542 |
| 65 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 28 | 93 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | 3 | 2 | .183 | .262 | .247 | .509 |
| 65 | Luis Medina 3B | LEO | 22 | 35 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | .371 | .465 | .486 | .951 |
| 65 | Daniel Montano LF | VER | 41 | 149 | 25 | 43 | 6 | 0 | 9 | 22 | 18 | 42 | 3 | 1 | .289 | .369 | .510 | .879 |
| 65 | Aldo Nunez 2B | MVA | 34 | 102 | 21 | 32 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 27 | 3 | 3 | .314 | .349 | .431 | .780 |
| 65 | Rafael Ortega CF | TIJ | 9 | 30 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | .333 | .389 | .533 | .922 |
| 65 | Carlos Pérez C | MEX | 34 | 127 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .394 | .442 | .614 | 1.056 |
| 65 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 41 | 155 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 32 | 3 | 0 | .271 | .325 | .413 | .738 |
| 65 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 46 | 181 | 30 | 51 | 11 | 1 | 4 | 26 | 19 | 17 | 3 | 1 | .282 | .364 | .420 | .784 |
| 65 | Edgar Robles CF | LAG | 35 | 104 | 18 | 29 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | .279 | .324 | .346 | .670 |
| 65 | Luis Santos LF | MTY | 11 | 34 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 3 | 1 | .294 | .429 | .500 | .929 |
| 65 | Maikel Serrano LF | AGS | 39 | 133 | 28 | 54 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 18 | 3 | 2 | .406 | .473 | .549 | 1.022 |
| 65 | Raimel Tapia LF | MTY | 37 | 123 | 20 | 32 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 27 | 3 | 4 | .260 | .331 | .309 | .640 |
| 92 | Jasson Atondo SS | TAB | 44 | 178 | 32 | 59 | 11 | 0 | 0 | 22 | 15 | 17 | 2 | 2 | .331 | .382 | .393 | .775 |
| 92 | Dairon Blanco CF | SLW | 4 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .167 | .167 | .278 | .445 |
| 92 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 92 | Willie Calhoun DH | JAL | 38 | 125 | 24 | 38 | 11 | 0 | 6 | 25 | 24 | 19 | 2 | 1 | .304 | .418 | .536 | .954 |
| 92 | Antonio Castaneda X | DUR | 23 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | .125 | .176 | .188 | .364 |
| 92 | Jesse Castillo 1B | LAR | 46 | 160 | 16 | 50 | 5 | 0 | 4 | 24 | 28 | 42 | 2 | 0 | .313 | .417 | .419 | .836 |
| 92 | Andretty Cordero 1B | AGS | 46 | 182 | 33 | 60 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 33 | 2 | 0 | .330 | .381 | .462 | .843 |
| 92 | Julian Escobedo CF | LAG | 41 | 120 | 24 | 30 | 10 | 2 | 4 | 16 | 16 | 30 | 2 | 2 | .250 | .366 | .467 | .833 |
| 92 | Eric Filia LF | YUC | 33 | 94 | 15 | 23 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 22 | 2 | 1 | .245 | .405 | .340 | .745 |
BR
Bases robadas
392 jugadores
65
Elier Hernandez
CF
3
65
Ramon Hernandez
1B
3
65
Marco Hernández
3B
3
65
Alfredo Hurtado
C
3
65
Jack Mayfield
2B
3
65
Luis Medina
3B
3
65
Daniel Montano
LF
3
65
Aldo Nunez
2B
3
65
Rafael Ortega
CF
3
65
Carlos Pérez
C
3
65
Jacob Rhinesmith
LF
3
65
Emmanuel Rivera
3B
3
65
Edgar Robles
CF
3
65
Luis Santos
LF
3
65
Maikel Serrano
LF
3
65
Raimel Tapia
LF
3
92
Jasson Atondo
SS
2
92
Dairon Blanco
CF
2
92
Leobaldo Cabrera
RF
2
92
Willie Calhoun
DH
2
92
Antonio Castaneda
X
2
92
Jesse Castillo
1B
2
92
Andretty Cordero
1B
2
92
Julian Escobedo
CF
2
92
Eric Filia
LF
2
Mostrando 76-100 de 392