392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Jecksson Flores SS | MVA | 29 | 58 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | .224 | .303 | .276 | .579 |
| 92 | Joel Flores LF | CHI | 29 | 72 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | .222 | .282 | .236 | .518 |
| 92 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 37 | 106 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 25 | 2 | 1 | .236 | .274 | .321 | .595 |
| 92 | Jose Gaitan CF | YUC | 35 | 115 | 11 | 33 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 28 | 2 | 1 | .287 | .349 | .391 | .740 |
| 92 | David Hensley 1B | MVA | 24 | 73 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 27 | 2 | 2 | .219 | .305 | .342 | .647 |
| 92 | Juan Kirk C | PUE | 21 | 57 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | .175 | .238 | .228 | .466 |
| 92 | Domingo Leyba 2B | TAB | 32 | 114 | 21 | 36 | 6 | 0 | 6 | 22 | 10 | 16 | 2 | 0 | .316 | .370 | .526 | .896 |
| 92 | Alfredo Lopez X | OAX | 20 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 92 | Irving Lopez 2B | JAL | 34 | 84 | 3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 18 | 2 | 0 | .214 | .295 | .274 | .569 |
| 92 | Johan Lopez SS | MTY | 17 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | .214 | .267 | .286 | .553 |
| 92 | Aaron Lugo SS | CHI | 33 | 44 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 3 | .250 | .340 | .341 | .681 |
| 92 | Jack López SS | VER | 18 | 57 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 0 | .211 | .230 | .298 | .528 |
| 92 | Fabricio Macias CF | QRO | 34 | 78 | 13 | 23 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | .295 | .345 | .423 | .768 |
| 92 | José Marmolejos RF | MEX | 38 | 136 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 25 | 2 | 0 | .294 | .393 | .434 | .827 |
| 92 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 92 | Matt McDermott 2B | AGS | 19 | 75 | 20 | 27 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | 2 | 2 | .360 | .429 | .467 | .896 |
| 92 | Alejandro Mejia DH | DUR | 45 | 171 | 32 | 50 | 11 | 0 | 12 | 31 | 18 | 56 | 2 | 1 | .292 | .368 | .567 | .935 |
| 92 | Cal Mitchell RF | CAM | 42 | 161 | 24 | 48 | 11 | 0 | 4 | 23 | 22 | 29 | 2 | 5 | .298 | .383 | .441 | .824 |
| 92 | Italo Motta 2B | LAR | 40 | 106 | 10 | 22 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 33 | 2 | 0 | .208 | .243 | .302 | .545 |
| 92 | Agustin Murillo 3B | TAB | 26 | 40 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 2 | 0 | .250 | .412 | .300 | .712 |
| 92 | Símon Muzziotti RF | YUC | 31 | 112 | 15 | 27 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | .241 | .331 | .384 | .715 |
| 92 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 30 | 41 | 7 | 18 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 | 2 | 0 | .439 | .489 | .610 | 1.099 |
| 92 | Jermaine Palacios SS | LEO | 45 | 174 | 33 | 60 | 10 | 1 | 7 | 47 | 8 | 51 | 2 | 2 | .345 | .376 | .534 | .910 |
| 92 | David Rodríguez 1B | PUE | 44 | 163 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 31 | 25 | 43 | 2 | 1 | .276 | .378 | .497 | .875 |
| 92 | Mel Rojas LF | OAX | 43 | 158 | 36 | 47 | 13 | 1 | 8 | 35 | 26 | 48 | 2 | 0 | .297 | .402 | .544 | .946 |
BR
Bases robadas
392 jugadores
92
Jecksson Flores
SS
2
92
Joel Flores
LF
2
92
Joshua Fuentes
3B
2
92
Jose Gaitan
CF
2
92
David Hensley
1B
2
92
Juan Kirk
C
2
92
Domingo Leyba
2B
2
92
Alfredo Lopez
X
2
92
Irving Lopez
2B
2
92
Johan Lopez
SS
2
92
Aaron Lugo
SS
2
92
Jack López
SS
2
92
Fabricio Macias
CF
2
92
José Marmolejos
RF
2
92
Luis Carlos Martinez
SS
2
92
Matt McDermott
2B
2
92
Alejandro Mejia
DH
2
92
Cal Mitchell
RF
2
92
Italo Motta
2B
2
92
Agustin Murillo
3B
2
92
Símon Muzziotti
RF
2
92
Ciro Norzagaray
3B
2
92
Jermaine Palacios
SS
2
92
David Rodríguez
1B
2
92
Mel Rojas Jr.
LF
2
Mostrando 101-125 de 392