393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Connor Panas 1B | LEO | 47 | 172 | 43 | 58 | 10 | 2 | 11 | 34 | 19 | 34 | 1 | 3 | .337 | .418 | .610 | 1.028 |
| 138 | Ramiro Pena 2B | MTY | 41 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .261 | .315 | .422 | .737 |
| 138 | José Peraza 2B | MVA | 11 | 40 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| 138 | Sandber Pimentel DH | LEO | 46 | 175 | 35 | 52 | 4 | 0 | 9 | 38 | 38 | 62 | 1 | 1 | .297 | .433 | .474 | .907 |
| 138 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 48 | 191 | 36 | 55 | 12 | 4 | 4 | 37 | 22 | 22 | 1 | 2 | .288 | .359 | .455 | .814 |
| 138 | Alejandro Quezada LF | JAL | 15 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 138 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 138 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 40 | 139 | 27 | 36 | 5 | 1 | 2 | 11 | 25 | 41 | 1 | 0 | .259 | .406 | .353 | .759 |
| 138 | Webster Rivas C | DUR | 39 | 132 | 17 | 40 | 10 | 0 | 5 | 22 | 12 | 39 | 1 | 1 | .303 | .361 | .492 | .853 |
| 138 | Michael Robles 2B | LEO | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .182 | .500 | .182 | .682 |
| 138 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 7 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .321 | .387 | .321 | .708 |
| 138 | José Rondon DH | AGS | 47 | 171 | 31 | 53 | 15 | 0 | 9 | 38 | 23 | 37 | 1 | 2 | .310 | .388 | .556 | .944 |
| 138 | Rainel Rosario RF | QRO | 34 | 98 | 24 | 38 | 10 | 0 | 8 | 21 | 7 | 22 | 1 | 0 | .388 | .425 | .735 | 1.160 |
| 138 | Corey Rosier CF | VER | 26 | 91 | 19 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | 1 | 2 | .242 | .333 | .484 | .817 |
| 138 | Rio Ruiz 3B | MEX | 23 | 39 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | .231 | .340 | .231 | .571 |
| 138 | Juan Santana 1B | OAX | 45 | 183 | 34 | 68 | 7 | 2 | 11 | 41 | 6 | 31 | 1 | 1 | .372 | .387 | .612 | .999 |
| 138 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 138 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 34 | 80 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | .225 | .315 | .313 | .628 |
| 138 | Adrian Tovalin DH | LAG | 11 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | .167 | .400 | .167 | .567 |
| 138 | River Town CF | SLW | 15 | 53 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | .302 | .361 | .491 | .852 |
| 138 | Juan Uriarte C | YUC | 28 | 80 | 7 | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 22 | 1 | 0 | .225 | .262 | .338 | .600 |
| 138 | Henry Urrutia 1B | QRO | 48 | 175 | 24 | 57 | 7 | 0 | 7 | 35 | 12 | 28 | 1 | 1 | .326 | .370 | .486 | .856 |
| 138 | Danry Vasquez RF | TIJ | 27 | 80 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | 1 | 1 | .163 | .233 | .238 | .471 |
| 138 | Christian Villanueva 1B | SLW | 21 | 62 | 16 | 21 | 2 | 0 | 6 | 16 | 15 | 10 | 1 | 1 | .339 | .469 | .661 | 1.130 |
| 138 | Alexis Wilson C | TIG | 33 | 93 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 20 | 1 | 0 | .204 | .282 | .301 | .583 |
BR
Bases robadas
393 jugadores
138
Connor Panas
1B
1
138
Ramiro Pena
2B
1
138
José Peraza
2B
1
138
Sandber Pimentel
DH
1
138
Juniel Querecuto
3B
1
138
Alejandro Quezada
LF
1
138
Jairus Richards
RF
1
138
Alfonso Rivas III
1B
1
138
Webster Rivas
C
1
138
Michael Robles
2B
1
138
Aderlin Rodríguez
DH
1
138
José Rondon
DH
1
138
Rainel Rosario
RF
1
138
Corey Rosier
CF
1
138
Rio Ruiz
3B
1
138
Juan Santana
1B
1
138
Carlos Soto
C
1
138
Drew Stankiewicz
3B
1
138
Adrian Tovalin
DH
1
138
River Town
CF
1
138
Juan Uriarte
C
1
138
Henry Urrutia
1B
1
138
Danry Vasquez
RF
1
138
Christian Villanueva
1B
1
138
Alexis Wilson
C
1
Mostrando 176-200 de 393