392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 52 | Sebastián Elizalde RF | VER | 44 | 178 | 21 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 10 | 9 | 4 | 1 | .298 | .339 | .421 | .760 |
| 52 | Calvin Estrada 3B | TIG | 27 | 102 | 16 | 33 | 3 | 0 | 4 | 25 | 7 | 19 | 4 | 2 | .324 | .354 | .471 | .825 |
| 52 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 39 | 131 | 30 | 43 | 4 | 0 | 4 | 32 | 17 | 29 | 4 | 2 | .328 | .407 | .450 | .857 |
| 52 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 39 | 122 | 12 | 31 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 26 | 4 | 4 | .254 | .316 | .311 | .627 |
| 52 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 52 | Luis González RF | MVA | 45 | 174 | 36 | 49 | 13 | 1 | 6 | 27 | 22 | 37 | 4 | 2 | .282 | .382 | .471 | .853 |
| 52 | Billy Hamilton CF | JAL | 18 | 65 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 4 | 0 | .200 | .221 | .231 | .452 |
| 52 | Alen Hanson CF | QRO | 39 | 159 | 24 | 43 | 4 | 0 | 7 | 21 | 10 | 25 | 4 | 3 | .270 | .324 | .428 | .752 |
| 52 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 52 | Óscar Mercado RF | DUR | 12 | 38 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 4 | 1 | .342 | .500 | .526 | 1.026 |
| 52 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 40 | 116 | 20 | 32 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 22 | 4 | 5 | .276 | .344 | .362 | .706 |
| 52 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 42 | 161 | 20 | 49 | 11 | 3 | 4 | 28 | 13 | 26 | 4 | 3 | .304 | .356 | .484 | .840 |
| 52 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 65 | Carlos Arellano LF | TAB | 43 | 108 | 21 | 31 | 10 | 2 | 2 | 15 | 4 | 23 | 3 | 0 | .287 | .350 | .472 | .822 |
| 65 | Manuel Boscan 3B | TIG | 44 | 155 | 16 | 42 | 8 | 1 | 5 | 21 | 19 | 30 | 3 | 3 | .271 | .348 | .432 | .780 |
| 65 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 65 | Jake Cave LF | VER | 35 | 131 | 19 | 40 | 10 | 1 | 4 | 20 | 10 | 34 | 3 | 2 | .305 | .347 | .489 | .836 |
| 65 | Michael De La Cruz C | PUE | 36 | 91 | 17 | 32 | 13 | 2 | 2 | 15 | 15 | 21 | 3 | 0 | .352 | .439 | .604 | 1.043 |
| 65 | Yadir Drake RF | LAG | 44 | 166 | 24 | 49 | 7 | 1 | 6 | 23 | 14 | 28 | 3 | 3 | .295 | .352 | .458 | .810 |
| 65 | Damon Dues LF | DUR | 16 | 58 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 15 | 3 | 0 | .172 | .342 | .362 | .704 |
| 65 | Oziel Flores LF | CHI | 31 | 58 | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | .362 | .422 | .431 | .853 |
| 65 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 65 | Amilcar Gomez CF | AGS | 39 | 97 | 19 | 30 | 6 | 0 | 2 | 13 | 9 | 21 | 3 | 2 | .309 | .374 | .433 | .807 |
| 65 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 46 | 188 | 31 | 52 | 8 | 2 | 6 | 24 | 10 | 38 | 3 | 2 | .277 | .315 | .436 | .751 |
BR
Bases robadas
392 jugadores
37
Andrew Young
1B
5
52
Sebastián Elizalde
RF
4
52
Calvin Estrada
3B
4
52
Juan Carlos Gamboa
SS
4
52
Cristopher Gastelum
SS
4
52
Erik González
SS
4
52
Luis González
RF
4
52
Billy Hamilton
CF
4
52
Alen Hanson
CF
4
52
Jackson Loftin
3B
4
52
Óscar Mercado
RF
4
52
Isaac Rodriguez
2B
4
52
Reynaldo Rodriguez
1B
4
52
Nick Williams
RF
4
65
Carlos Arellano
LF
3
65
Manuel Boscan
3B
3
65
Carlos Castro
1B
3
65
Jake Cave
LF
3
65
Michael De La Cruz
C
3
65
Yadir Drake
RF
3
65
Damon Dues
LF
3
65
Oziel Flores
LF
3
65
Shayne Fontana
RF
3
65
Amilcar Gomez
CF
3
65
Kelvin Gutiérrez
3B
3
Mostrando 51-75 de 392