444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Jared Walsh 1B | JAL | 78 | 281 | 60 | 94 | 23 | 2 | 11 | 51 | 47 | 83 | 8 | 5 | .335 | .437 | .548 | .985 |
| 42 | Michael Wielansky 2B | JAL | 23 | 91 | 17 | 31 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 8 | 2 | .341 | .400 | .462 | .862 |
| 53 | Jesse Castillo 1B | CAM | 81 | 290 | 37 | 82 | 10 | 0 | 9 | 41 | 44 | 68 | 7 | 0 | .283 | .384 | .410 | .794 |
| 53 | Damon Dues LF | CHI | 37 | 130 | 24 | 36 | 4 | 4 | 5 | 17 | 30 | 36 | 7 | 3 | .277 | .413 | .485 | .898 |
| 53 | Sebastián Elizalde RF | VER | 75 | 285 | 37 | 85 | 13 | 0 | 10 | 43 | 25 | 26 | 7 | 2 | .298 | .356 | .449 | .805 |
| 53 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 75 | 259 | 52 | 94 | 14 | 2 | 10 | 72 | 27 | 53 | 7 | 5 | .363 | .421 | .548 | .969 |
| 53 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 58 | 201 | 31 | 55 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 41 | 7 | 4 | .274 | .330 | .403 | .733 |
| 53 | Albert Lara SS | LAG | 76 | 310 | 61 | 105 | 25 | 2 | 10 | 48 | 22 | 50 | 7 | 5 | .339 | .391 | .529 | .920 |
| 53 | Samar Leyva 2B | PUE | 73 | 244 | 36 | 72 | 16 | 0 | 6 | 40 | 11 | 30 | 7 | 4 | .295 | .348 | .434 | .782 |
| 53 | Luis Medina 3B | LEO | 46 | 116 | 38 | 45 | 10 | 0 | 4 | 18 | 16 | 27 | 7 | 5 | .388 | .478 | .578 | 1.056 |
| 53 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 69 | 207 | 30 | 58 | 15 | 0 | 1 | 25 | 17 | 41 | 7 | 6 | .280 | .339 | .367 | .706 |
| 53 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 63 | Carlos Arellano LF | TAB | 72 | 188 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | .261 | .327 | .404 | .731 |
| 63 | Brainer Bonaci RF | CHI | 70 | 268 | 56 | 86 | 21 | 1 | 11 | 40 | 26 | 69 | 6 | 2 | .321 | .381 | .530 | .911 |
| 63 | Angelo Castellano 2B | TAB | 53 | 159 | 29 | 44 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 27 | 6 | 1 | .277 | .339 | .396 | .735 |
| 63 | Yadir Drake 1B | LAG | 79 | 296 | 41 | 92 | 16 | 1 | 9 | 42 | 22 | 45 | 6 | 5 | .311 | .363 | .463 | .826 |
| 63 | Calvin Estrada 3B | TIG | 61 | 236 | 34 | 77 | 11 | 3 | 7 | 43 | 17 | 44 | 6 | 2 | .326 | .365 | .487 | .852 |
| 63 | Phillip Evans 3B | TIJ | 59 | 203 | 29 | 63 | 14 | 2 | 3 | 28 | 27 | 48 | 6 | 3 | .310 | .394 | .443 | .837 |
| 63 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 67 | 201 | 24 | 47 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 36 | 6 | 4 | .234 | .297 | .318 | .615 |
| 63 | Alen Hanson LF | QRO | 70 | 272 | 43 | 71 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 46 | 6 | 4 | .261 | .318 | .412 | .730 |
| 63 | Elier Hernandez CF | DUR | 80 | 275 | 54 | 75 | 22 | 3 | 14 | 57 | 30 | 85 | 6 | 4 | .273 | .354 | .527 | .881 |
| 63 | Marco Hernández 3B | TAB | 66 | 241 | 36 | 77 | 16 | 1 | 6 | 30 | 19 | 45 | 6 | 7 | .320 | .376 | .469 | .845 |
| 63 | Victor Marquez SS | DUR | 76 | 221 | 39 | 68 | 3 | 3 | 2 | 26 | 17 | 41 | 6 | 2 | .308 | .362 | .376 | .738 |
| 63 | Cal Mitchell RF | CAM | 79 | 309 | 49 | 96 | 24 | 0 | 9 | 48 | 40 | 66 | 6 | 6 | .311 | .390 | .476 | .866 |
| 63 | Rio Ruiz 3B | MEX | 56 | 149 | 24 | 38 | 4 | 0 | 1 | 24 | 24 | 39 | 6 | 0 | .255 | .354 | .302 | .656 |
BR
Bases robadas
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444