392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Wynton Bernard CF | VER | 33 | 120 | 12 | 30 | 6 | 0 | 1 | 14 | 11 | 36 | 7 | 4 | .250 | .316 | .325 | .641 |
| 25 | Allen Córdoba CF | JAL | 41 | 160 | 31 | 52 | 7 | 0 | 3 | 18 | 11 | 22 | 7 | 7 | .325 | .383 | .425 | .808 |
| 25 | Kyle Garlick RF | JAL | 43 | 162 | 31 | 54 | 12 | 0 | 12 | 44 | 13 | 55 | 7 | 4 | .333 | .391 | .630 | 1.021 |
| 25 | Connor Hollis 2B | CAM | 41 | 166 | 30 | 57 | 14 | 2 | 1 | 18 | 22 | 23 | 7 | 4 | .343 | .444 | .470 | .914 |
| 25 | Angel Reyes RF | AGS | 46 | 174 | 35 | 56 | 10 | 4 | 10 | 37 | 20 | 32 | 7 | 4 | .322 | .399 | .598 | .997 |
| 25 | Cole Roederer CF | SLW | 38 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 32 | Andrés Alvarez SS | VER | 29 | 107 | 15 | 26 | 4 | 1 | 4 | 14 | 6 | 30 | 6 | 0 | .243 | .289 | .411 | .700 |
| 32 | Mateo Gil SS | JAL | 39 | 143 | 22 | 41 | 9 | 3 | 2 | 19 | 9 | 39 | 6 | 1 | .287 | .329 | .434 | .763 |
| 32 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 46 | 182 | 35 | 53 | 17 | 0 | 8 | 45 | 20 | 65 | 6 | 3 | .291 | .364 | .516 | .880 |
| 32 | Albert Lara SS | LAG | 39 | 165 | 33 | 58 | 15 | 1 | 6 | 28 | 6 | 29 | 6 | 3 | .352 | .384 | .564 | .948 |
| 32 | Jared Walsh 1B | JAL | 42 | 153 | 33 | 51 | 12 | 1 | 5 | 27 | 28 | 42 | 6 | 3 | .333 | .437 | .523 | .960 |
| 37 | Luis Barrera LF | OAX | 35 | 80 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | 19 | 5 | 2 | .238 | .357 | .325 | .682 |
| 37 | Bryan Corral CF | MVA | 38 | 120 | 15 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 30 | 5 | 2 | .242 | .281 | .308 | .589 |
| 37 | Phillip Ervin LF | TIG | 34 | 125 | 18 | 40 | 6 | 0 | 4 | 19 | 9 | 27 | 5 | 3 | .320 | .393 | .464 | .857 |
| 37 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 45 | 157 | 27 | 44 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | 28 | 5 | 3 | .280 | .339 | .446 | .785 |
| 37 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 30 | 103 | 28 | 37 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 19 | 5 | 3 | .359 | .441 | .524 | .965 |
| 37 | Miguel Guzman LF | PUE | 28 | 89 | 10 | 26 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | .292 | .309 | .326 | .635 |
| 37 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 29 | 94 | 16 | 26 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 22 | 5 | 1 | .277 | .299 | .426 | .725 |
| 37 | César Izturis 2B | VER | 41 | 155 | 21 | 44 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 26 | 5 | 2 | .284 | .317 | .419 | .736 |
| 37 | Samar Leyva 2B | PUE | 41 | 129 | 22 | 44 | 10 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | 5 | 3 | .341 | .411 | .512 | .923 |
| 37 | Victor Marquez SS | DUR | 42 | 124 | 21 | 35 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 5 | 0 | .282 | .331 | .315 | .646 |
| 37 | Hernán Pérez LF | TIJ | 44 | 174 | 23 | 55 | 15 | 0 | 9 | 41 | 18 | 37 | 5 | 4 | .316 | .379 | .557 | .936 |
| 37 | Henry Ramos RF | YUC | 42 | 155 | 25 | 41 | 9 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 5 | 2 | .265 | .350 | .381 | .731 |
| 37 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 41 | 150 | 32 | 54 | 4 | 0 | 13 | 36 | 19 | 21 | 5 | 0 | .360 | .427 | .647 | 1.074 |
| 37 | Troy Viola RF | TIG | 44 | 163 | 27 | 52 | 11 | 2 | 7 | 20 | 15 | 38 | 5 | 0 | .319 | .387 | .540 | .927 |
BR
Bases robadas
392 jugadores
25
Wynton Bernard
CF
7
25
Allen Córdoba
CF
7
25
Kyle Garlick
RF
7
25
Connor Hollis
2B
7
25
Angel Reyes
RF
7
25
Cole Roederer
CF
7
32
Andrés Alvarez
SS
6
32
Mateo Gil
SS
6
32
Jimmy Kerrigan
CF
6
32
Albert Lara
SS
6
32
Jared Walsh
1B
6
37
Luis Barrera
LF
5
37
Bryan Corral
CF
5
37
Phillip Ervin
LF
5
37
Dalton Guthrie
3B
5
37
Moises Gutierrez
2B
5
37
Miguel Guzman
LF
5
37
Jonathan Guzmán
SS
5
37
César Izturis Jr.
2B
5
37
Samar Leyva
2B
5
37
Victor Marquez
SS
5
37
Hernán Pérez
LF
5
37
Henry Ramos
RF
5
37
Yangervis Solarte
2B
5
37
Troy Viola
RF
5
Mostrando 26-50 de 392