399 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Alan Lopez 2B | LAR | 21 | 25 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | .120 | .185 | .200 | .385 |
| 207 | Romelio Lopez X | DUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 207 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
| 207 | Eduardo Luna C | LAR | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 207 | Alberth Martinez RF | LAG | 33 | 100 | 10 | 24 | 6 | 0 | 3 | 16 | 7 | 19 | 0 | 3 | .240 | .296 | .390 | .686 |
| 207 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
| 207 | Yordi Martinez LF | CAM | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 207 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 207 | Carlos Martínez C | LEO | 22 | 86 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | .279 | .308 | .337 | .645 |
| 207 | J.J. Matijevic DH | TIG | 45 | 156 | 17 | 41 | 9 | 0 | 3 | 18 | 21 | 34 | 0 | 1 | .263 | .354 | .378 | .732 |
| 207 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 207 | Adonis Medina P | TIJ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 207 | Cristian Mejia C | LEO | 16 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .360 | .458 | .818 |
| 207 | Ivan Melendez 1B | VER | 8 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| 207 | Carlos Mendivil C | AGS | 15 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .171 | .275 | .286 | .561 |
| 207 | Brayan Mendoza LF | MTY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 207 | Daniel Mercado C | PUE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 207 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 207 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 207 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 207 | Christian Morales X | SLW | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 207 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 207 | Carlos Munoz 1B | CHI | 47 | 173 | 21 | 55 | 7 | 0 | 6 | 22 | 18 | 27 | 0 | 0 | .318 | .384 | .462 | .846 |
| 207 | Omar Narváez C | MTY | 13 | 43 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | .349 | .404 | .558 | .962 |
| 207 | Dean Nevarez C | LAG | 35 | 89 | 14 | 24 | 5 | 0 | 4 | 20 | 14 | 22 | 0 | 0 | .270 | .396 | .461 | .857 |
BR
Bases robadas
399 jugadores
207
Alan Lopez
2B
0
207
Romelio Lopez
X
0
207
Jesus Loya
LF
0
207
Eduardo Luna
C
0
207
Alberth Martinez
RF
0
207
Jose Martinez
SS
0
207
Yordi Martinez
LF
0
207
Nick Martini
1B
0
207
Carlos Martínez
C
0
207
J.J. Matijevic
DH
0
207
Patrick Mazeika
C
0
207
Adonis Medina
P
0
207
Cristian Mejia
C
0
207
Ivan Melendez
1B
0
207
Carlos Mendivil
C
0
207
Brayan Mendoza
LF
0
207
Daniel Mercado
C
0
207
Matt Mervis
1B
0
207
Eric Meza
X
0
207
Ramon Mora
X
0
207
Christian Morales
X
0
207
Jorge Morales
X
0
207
Carlos Munoz
1B
0
207
Omar Narváez
C
0
207
Dean Nevarez
C
0
Mostrando 301-325 de 399