393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Carlos Figueroa X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Rafael Franco RF | CHI | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 331 | Sebastian Garcia SS | OAX | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 331 | Roberto Gonzalez X | TIG | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Deivy Grullón C | YUC | 7 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .174 | .182 | .356 |
| 331 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 331 | Gael Guzman C | DUR | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Cesar Hernandez 2B | DUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Hector Hernandez X | TAB | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 331 | Valentin Hernández X | LAG | 21 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
| 331 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Hector Jacquez X | MTY | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Oscar Jimenez C | MVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 331 | Luis Liberato RF | MEX | 6 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .304 | .304 | .435 | .739 |
| 331 | Alfredo Lopez X | OAX | 21 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 331 | Romelio Lopez X | DUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Eduardo Luna C | LAR | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 331 | Yordi Martinez LF | CAM | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Adonis Medina P | TIJ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Daniel Mercado C | PUE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Christian Morales X | SLW | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 331 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BB
Boletos
393 jugadores
331
Carlos Figueroa
X
0
331
Rafael Franco
RF
0
331
Sebastian Garcia
SS
0
331
Roberto Gonzalez
X
0
331
Deivy Grullón
C
0
331
Gabriel Gutierrez
C
0
331
Gael Guzman
C
0
331
Cesar Hernandez
2B
0
331
Hector Hernandez
X
0
331
Valentin Hernández
X
0
331
Jesus Higuera
DH
0
331
Hector Jacquez
X
0
331
Oscar Jimenez
C
0
331
Dante Leach
CF
0
331
Luis Liberato
RF
0
331
Alfredo Lopez
X
0
331
Romelio Lopez
X
0
331
Eduardo Luna
C
0
331
Yordi Martinez
LF
0
331
Patrick Mazeika
C
0
331
Adonis Medina
P
0
331
Daniel Mercado
C
0
331
Ramon Mora
X
0
331
Christian Morales
X
0
331
Jorge Morales
X
0
Mostrando 351-375 de 393