392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 328 | Manuel Orduno X | DUR | 26 | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | .229 | .250 | .371 | .621 |
| 328 | Yorvin Pantoja P | VER | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 328 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 328 | Arturo Rodriguez C | QRO | 21 | 50 | 6 | 15 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | .300 | .321 | .500 | .821 |
| 328 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 7 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .321 | .387 | .321 | .708 |
| 328 | Gustavo Ruiz C | CHI | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 328 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 328 | Luis Sanchez RF | VER | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 328 | Matt Scheffler X | TIJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 328 | Joseph Sequera C | LAG | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 328 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 328 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 328 | Fabian Urbina X | YUC | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 328 | Gustavo Vargas X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 328 | Emiliano Vega SS | AGS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 328 | Braden Webb P | CHI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BB
Boletos
392 jugadores
328
Louis Okoye
LF
0
328
Manuel Orduno
X
0
328
Yorvin Pantoja
P
0
328
Bladimir Restituyo
LF
0
328
Arturo Rodriguez
C
0
328
Aderlin Rodríguez
DH
0
328
Gustavo Ruiz
C
0
328
Edgar Sanchez
2B
0
328
Luis Partida
RF
0
328
Matt Scheffler
X
0
328
Joseph Sequera
C
0
328
Jose Sibrian
C
0
328
Trayce Thompson
LF
0
328
Fabian Urbina
X
0
328
Gustavo Vargas
X
0
328
Emiliano Vega
SS
0
328
Braden Webb
P
0
Mostrando 376-392 de 392