392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Terrin Vavra SS | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 |
| 103 | Emiliano Vega SS | AGS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 103 | Fernando Villalobos C | AGS | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
| 103 | Heber Villalobos C | AGS | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 103 | Jesus Villalobos SS | MEX | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 103 | Christian Villanueva 1B | SLW | 21 | 62 | 16 | 21 | 2 | 0 | 6 | 16 | 15 | 10 | 1 | 1 | .339 | .469 | .661 | 1.130 |
| 103 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 103 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 103 | Brandon Villarreal RF | SLW | 36 | 112 | 14 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 2 | 4 | .321 | .377 | .348 | .725 |
| 103 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 22 | 57 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | .368 | .446 | .404 | .850 |
| 103 | Braden Webb P | CHI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 103 | Michael Wielansky 2B | JAL | 23 | 91 | 17 | 31 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 8 | 2 | .341 | .400 | .462 | .862 |
| 103 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 103 | Chris Williams C | TIJ | 29 | 70 | 10 | 14 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | 21 | 0 | 1 | .200 | .313 | .343 | .656 |
| 103 | Alexis Wilson C | TIG | 31 | 84 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | 1 | 0 | .167 | .255 | .226 | .481 |
| 103 | Juan Yepez RF | CHI | 39 | 158 | 22 | 44 | 13 | 0 | 5 | 26 | 15 | 39 | 0 | 1 | .278 | .339 | .456 | .795 |
| 103 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
3B
Triples
392 jugadores
103
Terrin Vavra
SS
0
103
Emiliano Vega
SS
0
103
Fernando Villalobos
C
0
103
Heber Villalobos
C
0
103
Jesus Villalobos
SS
0
103
Christian Villanueva
1B
0
103
David Villar
2B
0
103
Jonathan Villar
3B
0
103
Brandon Villarreal
RF
0
103
Gilberto Vizcarra
C
0
103
Braden Webb
P
0
103
Michael Wielansky
2B
0
103
Nick Williams
RF
0
103
Chris Williams
C
0
103
Alexis Wilson
C
0
103
Juan Yepez
RF
0
103
Andrew Young
1B
0
Mostrando 376-392 de 392