393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 110 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 7 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .321 | .387 | .321 | .708 |
| 110 | David Rodríguez 1B | PUE | 46 | 170 | 30 | 46 | 7 | 0 | 10 | 31 | 27 | 44 | 2 | 1 | .271 | .376 | .488 | .864 |
| 110 | José Rondon DH | AGS | 47 | 171 | 31 | 53 | 15 | 0 | 9 | 38 | 23 | 37 | 1 | 2 | .310 | .388 | .556 | .944 |
| 110 | Rainel Rosario RF | QRO | 34 | 98 | 24 | 38 | 10 | 0 | 8 | 21 | 7 | 22 | 1 | 0 | .388 | .425 | .735 | 1.160 |
| 110 | Gustavo Ruiz C | CHI | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 110 | Rio Ruiz 3B | MEX | 23 | 39 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | .231 | .340 | .231 | .571 |
| 110 | Addison Russell 3B | YUC | 26 | 98 | 12 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 1 | .286 | .333 | .398 | .731 |
| 110 | Javier Salazar SS | MTY | 29 | 84 | 9 | 23 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 | 18 | 0 | 2 | .274 | .322 | .393 | .715 |
| 110 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 110 | Hugo Sanchez 3B | JAL | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 110 | Luis Sanchez RF | VER | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 110 | Donny Sands 1B | SLW | 37 | 117 | 12 | 23 | 6 | 0 | 1 | 10 | 9 | 35 | 2 | 0 | .197 | .258 | .274 | .532 |
| 110 | Luis Santos LF | MTY | 11 | 34 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 3 | 1 | .294 | .429 | .500 | .929 |
| 110 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 110 | Roel Santos CF | QRO | 12 | 44 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | .341 | .356 | .477 | .833 |
| 110 | Matt Scheffler C | TIJ | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 110 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 110 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 110 | Joseph Sequera C | LAG | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 110 | Yunior Severino RF | TAB | 43 | 168 | 28 | 61 | 22 | 0 | 5 | 41 | 13 | 42 | 0 | 1 | .363 | .416 | .583 | .999 |
| 110 | Austin Shenton 1B | VER | 32 | 78 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 2 | 1 | .282 | .438 | .333 | .771 |
| 110 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 110 | Dwight Smith LF | QRO | 43 | 122 | 25 | 44 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 32 | 0 | 0 | .361 | .448 | .557 | 1.005 |
| 110 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 44 | 159 | 34 | 56 | 5 | 0 | 14 | 39 | 23 | 22 | 5 | 0 | .352 | .429 | .648 | 1.077 |
3B
Triples
393 jugadores
110
Julio E. Rodriguez
C
0
110
Aderlin Rodríguez
DH
0
110
David Rodríguez
1B
0
110
José Rondon
DH
0
110
Rainel Rosario
RF
0
110
Gustavo Ruiz
C
0
110
Rio Ruiz
3B
0
110
Addison Russell
3B
0
110
Javier Salazar
SS
0
110
Edgar Sanchez
2B
0
110
Hugo Sanchez
3B
0
110
Luis Partida
RF
0
110
Donny Sands
1B
0
110
Luis Santos
LF
0
110
Raico Santos
LF
0
110
Roel Santos
CF
0
110
Matt Scheffler
C
0
110
Jonathan Schoop
2B
0
110
Carlos Sepulveda
2B
0
110
Joseph Sequera
C
0
110
Yunior Severino
RF
0
110
Austin Shenton
1B
0
110
Jose Sibrian
C
0
110
Dwight Smith Jr.
LF
0
110
Yangervis Solarte
2B
0
Mostrando 326-350 de 393