393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | José Peraza 2B | MVA | 11 | 40 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| 110 | Felix Perez DH | CAM | 46 | 181 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 45 | 0 | 1 | .260 | .341 | .370 | .711 |
| 110 | Fernando Perez LF | CAM | 23 | 51 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 14 | 0 | 0 | .216 | .305 | .333 | .638 |
| 110 | Sergio Perez X | AGS | 25 | 40 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | .250 | .295 | .300 | .595 |
| 110 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 110 | Sandber Pimentel DH | LEO | 46 | 175 | 35 | 52 | 4 | 0 | 9 | 38 | 38 | 62 | 1 | 1 | .297 | .433 | .474 | .907 |
| 110 | Orlando Pina 3B | SLW | 14 | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | .219 | .286 | .344 | .630 |
| 110 | Carlos Pérez C | MEX | 35 | 131 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .382 | .430 | .595 | 1.025 |
| 110 | Hernán Pérez LF | TIJ | 46 | 184 | 25 | 59 | 16 | 0 | 10 | 45 | 18 | 40 | 6 | 4 | .321 | .380 | .571 | .951 |
| 110 | Alejandro Quezada LF | JAL | 15 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 110 | Brayan Quintero 2B | PUE | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 110 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 45 | 165 | 41 | 57 | 11 | 0 | 6 | 31 | 45 | 30 | 0 | 0 | .345 | .488 | .521 | 1.009 |
| 110 | Henry Ramos RF | YUC | 44 | 161 | 26 | 43 | 9 | 0 | 3 | 23 | 17 | 36 | 6 | 2 | .267 | .360 | .379 | .739 |
| 110 | Roberto Ramos 1B | TIJ | 15 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | .100 | .217 | .300 | .517 |
| 110 | Harold Ramírez RF | LAR | 49 | 210 | 33 | 77 | 10 | 0 | 3 | 30 | 7 | 35 | 12 | 0 | .367 | .397 | .457 | .854 |
| 110 | Omar Renteria X | MTY | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 110 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 110 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 110 | Ramon Rios 3B | SLW | 38 | 117 | 15 | 32 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 10 | 0 | 1 | .274 | .293 | .333 | .626 |
| 110 | Webster Rivas C | DUR | 39 | 132 | 17 | 40 | 10 | 0 | 5 | 22 | 12 | 39 | 1 | 1 | .303 | .361 | .492 | .853 |
| 110 | Jose Robledo SS | QRO | 38 | 63 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .190 | .282 | .270 | .552 |
| 110 | Michael Robles 2B | LEO | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .182 | .500 | .182 | .682 |
| 110 | Arturo Rodriguez C | QRO | 23 | 57 | 7 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | .281 | .300 | .456 | .756 |
| 110 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 110 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 42 | 124 | 21 | 37 | 10 | 0 | 0 | 18 | 11 | 22 | 5 | 6 | .298 | .365 | .379 | .744 |
3B
Triples
393 jugadores
110
José Peraza
2B
0
110
Felix Perez
DH
0
110
Fernando Perez
LF
0
110
Sergio Perez
X
0
110
Francisco Peña
C
0
110
Sandber Pimentel
DH
0
110
Orlando Pina
3B
0
110
Carlos Pérez
C
0
110
Hernán Pérez
LF
0
110
Alejandro Quezada
LF
0
110
Brayan Quintero
2B
0
110
Esteban Quiroz
2B
0
110
Henry Ramos
RF
0
110
Roberto Ramos
1B
0
110
Harold Ramírez
RF
0
110
Omar Renteria
X
0
110
Bladimir Restituyo
LF
0
110
Jairus Richards
RF
0
110
Ramon Rios
3B
0
110
Webster Rivas
C
0
110
Jose Robledo
SS
0
110
Michael Robles
2B
0
110
Arturo Rodriguez
C
0
110
Ichiro Rodriguez
2B
0
110
Isaac Rodriguez
2B
0
Mostrando 301-325 de 393