393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Aaron Lugo SS | CHI | 34 | 44 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 3 | .250 | .340 | .341 | .681 |
| 110 | Eduardo Luna C | LAR | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 110 | Jack López SS | VER | 18 | 57 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 0 | .211 | .230 | .298 | .528 |
| 110 | Fabricio Macias CF | QRO | 37 | 87 | 17 | 27 | 7 | 0 | 3 | 11 | 5 | 11 | 3 | 2 | .310 | .368 | .494 | .862 |
| 110 | Diego Madero 2B | TIG | 26 | 63 | 7 | 13 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 | .206 | .231 | .429 | .660 |
| 110 | José Marmolejos RF | MEX | 39 | 137 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 25 | 2 | 0 | .292 | .390 | .431 | .821 |
| 110 | Alberth Martinez RF | LAG | 31 | 94 | 9 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 6 | 19 | 0 | 3 | .234 | .287 | .383 | .670 |
| 110 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 110 | Yordi Martinez LF | CAM | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 110 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 110 | Carlos Martínez C | LEO | 20 | 77 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | .286 | .309 | .338 | .647 |
| 110 | J.J. Matijevic DH | TIG | 42 | 145 | 17 | 41 | 9 | 0 | 3 | 18 | 19 | 29 | 0 | 1 | .283 | .370 | .407 | .777 |
| 110 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 110 | Adonis Medina P | TIJ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 110 | Luis Medina 3B | LEO | 22 | 35 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | .371 | .465 | .486 | .951 |
| 110 | Alejandro Mejia DH | DUR | 48 | 183 | 33 | 54 | 12 | 0 | 13 | 35 | 19 | 58 | 2 | 1 | .295 | .369 | .574 | .943 |
| 110 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 39 | 115 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 1 | 0 | .200 | .236 | .226 | .462 |
| 110 | Cristian Mejia C | LEO | 16 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .360 | .458 | .818 |
| 110 | Francisco Mejía C | MEX | 19 | 69 | 15 | 24 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 16 | 1 | 0 | .348 | .430 | .507 | .937 |
| 110 | Ivan Melendez 1B | VER | 8 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| 110 | Carlos Mendivil C | AGS | 15 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .171 | .275 | .286 | .561 |
| 110 | Victor Mendoza 1B | MTY | 45 | 172 | 23 | 47 | 8 | 0 | 7 | 29 | 13 | 27 | 2 | 0 | .273 | .330 | .442 | .772 |
| 110 | Daniel Mercado C | PUE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 110 | Óscar Mercado RF | DUR | 15 | 47 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 11 | 4 | 3 | .277 | .469 | .426 | .895 |
| 110 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
3B
Triples
393 jugadores
110
Aaron Lugo
SS
0
110
Eduardo Luna
C
0
110
Jack López
SS
0
110
Fabricio Macias
CF
0
110
Diego Madero
2B
0
110
José Marmolejos
RF
0
110
Alberth Martinez
RF
0
110
Luis Carlos Martinez
SS
0
110
Yordi Martinez
LF
0
110
Nick Martini
1B
0
110
Carlos Martínez
C
0
110
J.J. Matijevic
DH
0
110
Patrick Mazeika
C
0
110
Adonis Medina
P
0
110
Luis Medina
3B
0
110
Alejandro Mejia
DH
0
110
Alex D. Mejia
3B
0
110
Cristian Mejia
C
0
110
Francisco Mejía
C
0
110
Ivan Melendez
1B
0
110
Carlos Mendivil
C
0
110
Victor Mendoza
1B
0
110
Daniel Mercado
C
0
110
Óscar Mercado
RF
0
110
Matt Mervis
1B
0
Mostrando 251-275 de 393