393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Ronaldo Hernández C | YUC | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .156 | .206 | .188 | .394 |
| 110 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 110 | Alfredo Hurtado C | JAL | 38 | 112 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 30 | 3 | 7 | .196 | .313 | .214 | .527 |
| 110 | Christian Ibarra SS | CAM | 25 | 60 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 16 | 0 | 1 | .167 | .288 | .200 | .488 |
| 110 | Hector Jacquez X | MTY | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 110 | Marco Jaime SS | YUC | 33 | 97 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 0 | 4 | .196 | .243 | .216 | .459 |
| 110 | Oscar Jimenez C | MVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 110 | Nick Kahle C | CAM | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 110 | Juan Kirk C | PUE | 22 | 60 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | .200 | .269 | .250 | .519 |
| 110 | Matt Kroon CF | TIG | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 |
| 110 | Keven Lamas 3B | QRO | 16 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | .200 | .219 | .333 | .552 |
| 110 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 110 | Julian Leon C | DUR | 25 | 44 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | .159 | .213 | .182 | .395 |
| 110 | Domingo Leyba 2B | TAB | 35 | 126 | 24 | 41 | 6 | 0 | 7 | 24 | 11 | 17 | 2 | 0 | .325 | .379 | .540 | .919 |
| 110 | Samar Leyva 2B | PUE | 43 | 138 | 24 | 48 | 11 | 0 | 4 | 26 | 9 | 15 | 6 | 3 | .348 | .413 | .514 | .927 |
| 110 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 110 | Luis Liberato RF | MEX | 6 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .304 | .304 | .435 | .739 |
| 110 | Gabriel Lino C | AGS | 30 | 85 | 11 | 20 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 30 | 0 | 0 | .235 | .301 | .376 | .677 |
| 110 | Andre Lipcius 2B | CHI | 40 | 151 | 13 | 48 | 11 | 0 | 6 | 28 | 14 | 31 | 0 | 0 | .318 | .376 | .510 | .886 |
| 110 | Jose Lizarraga C | SLW | 20 | 43 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | .279 | .311 | .442 | .753 |
| 110 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 110 | Alan Lopez 2B | LAR | 20 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 110 | Alfredo Lopez X | OAX | 21 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 110 | Johan Lopez SS | MTY | 18 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | .200 | .250 | .267 | .517 |
| 110 | Romelio Lopez X | DUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3B
Triples
393 jugadores
110
Ronaldo Hernández
C
0
110
Jesus Higuera
DH
0
110
Alfredo Hurtado
C
0
110
Christian Ibarra
SS
0
110
Hector Jacquez
X
0
110
Marco Jaime
SS
0
110
Oscar Jimenez
C
0
110
Nick Kahle
C
0
110
Juan Kirk
C
0
110
Matt Kroon
CF
0
110
Keven Lamas
3B
0
110
Dante Leach
CF
0
110
Julian Leon
C
0
110
Domingo Leyba
2B
0
110
Samar Leyva
2B
0
110
Sandy León
C
0
110
Luis Liberato
RF
0
110
Gabriel Lino
C
0
110
Andre Lipcius
2B
0
110
Jose Lizarraga
C
0
110
Jackson Loftin
3B
0
110
Alan Lopez
2B
0
110
Alfredo Lopez
X
0
110
Johan Lopez
SS
0
110
Romelio Lopez
X
0
Mostrando 226-250 de 393