393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 110 | Cal Mitchell RF | CAM | 45 | 174 | 26 | 55 | 14 | 0 | 4 | 27 | 23 | 33 | 2 | 5 | .316 | .396 | .466 | .862 |
| 110 | Daniel Montano LF | VER | 44 | 161 | 26 | 44 | 6 | 0 | 10 | 25 | 19 | 47 | 3 | 1 | .273 | .354 | .497 | .851 |
| 110 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 110 | Christian Morales X | SLW | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 110 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 110 | Carlos Munoz 1B | CHI | 44 | 162 | 20 | 50 | 7 | 0 | 6 | 22 | 17 | 25 | 0 | 0 | .309 | .376 | .463 | .839 |
| 110 | Agustin Murillo 3B | TAB | 28 | 43 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 2 | 0 | .233 | .400 | .279 | .679 |
| 110 | Omar Narváez C | MTY | 13 | 43 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | .349 | .404 | .558 | .962 |
| 110 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 31 | 99 | 15 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 12 | 18 | 2 | 1 | .313 | .381 | .444 | .825 |
| 110 | Dean Nevarez C | LAG | 33 | 82 | 14 | 23 | 5 | 0 | 4 | 20 | 14 | 19 | 0 | 0 | .280 | .413 | .488 | .901 |
| 110 | Gabriel Noriega SS | AGS | 39 | 111 | 8 | 22 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 29 | 0 | 2 | .198 | .226 | .288 | .514 |
| 110 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 30 | 41 | 7 | 18 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 | 2 | 0 | .439 | .489 | .610 | 1.099 |
| 110 | Gustavo Nunez SS | MTY | 47 | 199 | 31 | 66 | 9 | 0 | 1 | 21 | 12 | 33 | 19 | 3 | .332 | .364 | .392 | .756 |
| 110 | Rainer Nunez 1B | TIG | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .308 | .308 | .616 |
| 110 | Miguel Ojeda C | TIG | 26 | 54 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | .148 | .233 | .185 | .418 |
| 110 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 110 | Edward Olivares LF | LAG | 9 | 38 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | .263 | .326 | .368 | .694 |
| 110 | Manuel Orduno X | DUR | 26 | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | .229 | .250 | .371 | .621 |
| 110 | Julian Ornelas LF | MEX | 48 | 193 | 47 | 68 | 18 | 0 | 10 | 36 | 20 | 56 | 20 | 4 | .352 | .408 | .601 | 1.009 |
| 110 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 28 | 45 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | .156 | .283 | .333 | .616 |
| 110 | Rafael Ortega CF | TIJ | 9 | 30 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | .333 | .389 | .533 | .922 |
| 110 | Danny Ortiz LF | SLW | 37 | 115 | 16 | 28 | 3 | 0 | 6 | 22 | 13 | 30 | 0 | 1 | .243 | .323 | .426 | .749 |
| 110 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 110 | Yorvin Pantoja P | VER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3B
Triples
393 jugadores
110
Eric Meza
X
0
110
Cal Mitchell
RF
0
110
Daniel Montano
LF
0
110
Ramon Mora
X
0
110
Christian Morales
X
0
110
Jorge Morales
X
0
110
Carlos Munoz
1B
0
110
Agustin Murillo
3B
0
110
Omar Narváez
C
0
110
Yamaico Navarro
1B
0
110
Dean Nevarez
C
0
110
Gabriel Noriega
SS
0
110
Ciro Norzagaray
3B
0
110
Gustavo Nunez
SS
0
110
Rainer Nunez
1B
0
110
Miguel Ojeda Jr.
C
0
110
Louis Okoye
LF
0
110
Edward Olivares
LF
0
110
Manuel Orduno
X
0
110
Julian Ornelas
LF
0
110
Jose Manuel Orozco
1B
0
110
Rafael Ortega
CF
0
110
Danny Ortiz
LF
0
110
Miguel Palos
3B
0
110
Yorvin Pantoja
P
0
Mostrando 276-300 de 393