393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 20 | 59 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | .203 | .238 | .237 | .475 |
| 110 | Sebastian Garcia SS | OAX | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 110 | Wilson Garcia DH | MTY | 38 | 144 | 9 | 37 | 8 | 0 | 4 | 26 | 4 | 26 | 0 | 0 | .257 | .278 | .396 | .674 |
| 110 | Kyle Garlick RF | JAL | 45 | 169 | 32 | 56 | 12 | 0 | 13 | 47 | 13 | 59 | 7 | 4 | .331 | .387 | .633 | 1.020 |
| 110 | Carlos Garzon C | OAX | 14 | 20 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | .400 | .500 | .450 | .950 |
| 110 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 41 | 130 | 13 | 32 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 27 | 4 | 4 | .246 | .305 | .300 | .605 |
| 110 | Ricardo Genovés C | MTY | 28 | 90 | 11 | 26 | 6 | 0 | 2 | 19 | 6 | 29 | 0 | 0 | .289 | .330 | .422 | .752 |
| 110 | José Godoy C | TAB | 33 | 110 | 12 | 32 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 13 | 0 | 0 | .291 | .350 | .364 | .714 |
| 110 | Amilcar Gomez CF | AGS | 41 | 99 | 20 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 10 | 22 | 3 | 2 | .313 | .378 | .444 | .822 |
| 110 | Moisés Gomez RF | PUE | 39 | 135 | 27 | 31 | 6 | 0 | 13 | 29 | 11 | 49 | 0 | 1 | .230 | .286 | .563 | .849 |
| 110 | Roberto Gonzalez X | TIG | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 110 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 40 | 161 | 27 | 47 | 8 | 0 | 6 | 27 | 11 | 29 | 0 | 1 | .292 | .333 | .453 | .786 |
| 110 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 110 | Deivy Grullón C | YUC | 7 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .174 | .182 | .356 |
| 110 | Luis Guillorme SS | SLW | 21 | 67 | 9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1 | .269 | .380 | .343 | .723 |
| 110 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 110 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 32 | 113 | 30 | 39 | 9 | 0 | 4 | 18 | 12 | 21 | 5 | 3 | .345 | .422 | .531 | .953 |
| 110 | Gael Guzman C | DUR | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 110 | Miguel Guzman LF | PUE | 30 | 97 | 12 | 29 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | .299 | .314 | .330 | .644 |
| 110 | Billy Hamilton CF | JAL | 18 | 65 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 4 | 0 | .200 | .221 | .231 | .452 |
| 110 | Alen Hanson CF | QRO | 42 | 172 | 27 | 46 | 5 | 0 | 8 | 22 | 10 | 27 | 4 | 3 | .267 | .321 | .436 | .757 |
| 110 | David Hensley 1B | MVA | 25 | 74 | 9 | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 27 | 2 | 2 | .216 | .310 | .338 | .648 |
| 110 | Cesar Hernandez 2B | DUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 110 | Hector Hernandez X | TAB | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 110 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
3B
Triples
393 jugadores
110
Reivaj Garcia
2B
0
110
Sebastian Garcia
SS
0
110
Wilson Garcia
DH
0
110
Kyle Garlick
RF
0
110
Carlos Garzon
C
0
110
Cristopher Gastelum
SS
0
110
Ricardo Genovés
C
0
110
José Godoy
C
0
110
Amilcar Gomez
CF
0
110
Moisés Gómez
RF
0
110
Roberto Gonzalez
X
0
110
Yariel Gonzalez
DH
0
110
Erik González
SS
0
110
Deivy Grullón
C
0
110
Luis Guillorme
SS
0
110
Gabriel Gutierrez
C
0
110
Moises Gutierrez
2B
0
110
Gael Guzman
C
0
110
Miguel Guzman
LF
0
110
Billy Hamilton
CF
0
110
Alen Hanson
CF
0
110
David Hensley
1B
0
110
Cesar Hernandez
2B
0
110
Hector Hernandez
X
0
110
Yadiel Hernandez
LF
0
Mostrando 201-225 de 393