393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Angelo Castellano 2B | TAB | 25 | 70 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | 1 | 0 | .257 | .333 | .300 | .633 |
| 110 | Pedro Castellano X | OAX | 12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 |
| 110 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 110 | Jesse Castillo 1B | LAR | 49 | 170 | 17 | 51 | 5 | 0 | 4 | 24 | 30 | 47 | 2 | 0 | .300 | .410 | .400 | .810 |
| 110 | Roberto Castro LF | LEO | 15 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | .733 | 1.066 |
| 110 | Jose Guadalupe Chavez 2B | DUR | 14 | 40 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | .275 | .326 | .325 | .651 |
| 110 | Marco Chicuate C | LEO | 28 | 93 | 15 | 32 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | .344 | .404 | .419 | .823 |
| 110 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 110 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 110 | Phil Clarke C | CAM | 11 | 39 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | .179 | .238 | .256 | .494 |
| 110 | Hendrik Clementina C | LAG | 28 | 79 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 0 | 1 | .266 | .356 | .329 | .685 |
| 110 | Rogelio Cobos LF | PUE | 25 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .286 | .375 | .857 | 1.232 |
| 110 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 110 | Andretty Cordero 1B | AGS | 48 | 188 | 33 | 62 | 13 | 0 | 4 | 33 | 16 | 35 | 2 | 1 | .330 | .385 | .463 | .848 |
| 110 | Francisco Cordoba C | LAR | 25 | 67 | 11 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 21 | 0 | 0 | .224 | .341 | .478 | .819 |
| 110 | Jesus Cordova C | JAL | 12 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 110 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 110 | Allen Córdoba CF | JAL | 42 | 164 | 32 | 52 | 7 | 0 | 3 | 18 | 11 | 24 | 7 | 7 | .317 | .374 | .415 | .789 |
| 110 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 110 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 110 | Luis De Los Santos SS | LAR | 40 | 156 | 19 | 47 | 12 | 0 | 4 | 22 | 5 | 33 | 0 | 1 | .301 | .333 | .455 | .788 |
| 110 | Kristian Delgado 2B | VER | 23 | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .152 | .243 | .212 | .455 |
| 110 | Geraldi Diaz C | CHI | 14 | 40 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | .200 | .273 | .275 | .548 |
| 110 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 110 | Wellington Diaz P | QRO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3B
Triples
393 jugadores
110
Angelo Castellano
2B
0
110
Pedro Castellano
X
0
110
Diego Castillo
3B
0
110
Jesse Castillo
1B
0
110
Roberto Castro
LF
0
110
Jose Guadalupe Chavez
2B
0
110
Marco Chicuate
C
0
110
Marek Chlup
RF
0
110
Santiago Chávez
C
0
110
Phil Clarke
C
0
110
Hendrik Clementina
C
0
110
Rogelio Cobos
LF
0
110
Oscar Colás
LF
0
110
Andretty Cordero
1B
0
110
Francisco Cordoba
C
0
110
Jesus Cordova
C
0
110
Abiam Cruz
DH
0
110
Allen Córdoba
CF
0
110
J.D. Davis
3B
0
110
Eric De La Rosa
CF
0
110
Luis De Los Santos
SS
0
110
Kristian Delgado
2B
0
110
Geraldi Diaz
C
0
110
Jordan Diaz
2B
0
110
Wellington Diaz
P
0
Mostrando 151-175 de 393