399 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Jose Alvarez 1B | DUR | 21 | 51 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | .216 | .226 | .275 | .501 |
| 118 | Abiel Amador X | AGS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 118 | Japhet Amador 1B | CAM | 18 | 43 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | .233 | .389 | .233 | .622 |
| 118 | Luis Amador C | TIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 118 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 50 | 184 | 20 | 56 | 10 | 0 | 7 | 36 | 17 | 16 | 0 | 1 | .304 | .364 | .473 | .837 |
| 118 | Jonathan Araúz SS | LAR | 11 | 38 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | .158 | .256 | .211 | .467 |
| 118 | Francisco Arcia C | LAR | 35 | 101 | 12 | 27 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 26 | 1 | 0 | .267 | .362 | .406 | .768 |
| 118 | Kevin Armenta X | SLW | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| 118 | Jasson Atondo SS | TAB | 48 | 193 | 35 | 62 | 11 | 0 | 0 | 23 | 17 | 20 | 4 | 2 | .321 | .375 | .378 | .753 |
| 118 | Emmanuel Avila 3B | CAM | 41 | 127 | 17 | 36 | 5 | 0 | 1 | 16 | 11 | 19 | 1 | 0 | .283 | .368 | .346 | .714 |
| 118 | Michael Baca SS | CAM | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 118 | Carlos Baez X | JAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 118 | Xavier Batista DH | LAR | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 118 | Seth Beer 1B | TAB | 48 | 163 | 36 | 60 | 15 | 0 | 13 | 45 | 22 | 25 | 0 | 2 | .368 | .462 | .699 | 1.161 |
| 118 | Warming Bernabel 2B | LAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 118 | Dairon Blanco CF | SLW | 8 | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | .167 | .286 | .333 | .619 |
| 118 | Brainer Bonaci 2B | CHI | 38 | 143 | 23 | 44 | 11 | 0 | 3 | 20 | 14 | 39 | 2 | 0 | .308 | .375 | .448 | .823 |
| 118 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 118 | Colten Brewer P | YUC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 118 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 118 | Willie Calhoun DH | JAL | 40 | 130 | 25 | 41 | 13 | 0 | 6 | 28 | 26 | 19 | 2 | 1 | .315 | .431 | .554 | .985 |
| 118 | Angel Camacho X | AGS | 31 | 37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 3 | .162 | .175 | .297 | .472 |
| 118 | Oscar Campos C | SLW | 38 | 124 | 10 | 36 | 2 | 0 | 4 | 18 | 2 | 15 | 0 | 0 | .290 | .297 | .403 | .700 |
| 118 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 118 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 50 | 212 | 54 | 72 | 20 | 0 | 19 | 60 | 26 | 61 | 13 | 1 | .340 | .422 | .703 | 1.125 |
3B
Triples
399 jugadores
118
Jose Alvarez
1B
0
118
Abiel Amador
X
0
118
Japhet Amador
1B
0
118
Luis Amador
C
0
118
Rodolfo Amador
3B
0
118
Jonathan Araúz
SS
0
118
Francisco Arcia
C
0
118
Kevin Armenta
X
0
118
Jasson Atondo
SS
0
118
Emmanuel Avila
3B
0
118
Michael Baca
SS
0
118
Carlos Baez
X
0
118
Xavier Batista
DH
0
118
Seth Beer
1B
0
118
Warming Bernabel
2B
0
118
Dairon Blanco
CF
0
118
Brainer Bonaci
2B
0
118
TT Bowens
RF
0
118
Colten Brewer
P
0
118
Gio Brusa
DH
0
118
Willie Calhoun
DH
0
118
Angel Camacho
X
0
118
Oscar Campos
C
0
118
Arel Campoy
2B
0
118
Gabriel Cancel
3B
0
Mostrando 126-150 de 399