392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Fernando Villegas RF | SLW | 34 | 126 | 20 | 44 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 19 | 2 | 0 | .349 | .407 | .500 | .907 |
| 37 | Jared Walsh 1B | JAL | 42 | 153 | 33 | 51 | 12 | 1 | 5 | 27 | 28 | 42 | 6 | 3 | .333 | .437 | .523 | .960 |
| 103 | Ryan Aguilar LF | LAR | 23 | 32 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | .188 | .333 | .188 | .521 |
| 103 | Sergio Alcántara SS | PUE | 6 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | .278 | .381 | .278 | .659 |
| 103 | Garrett Alexander P | OAX | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 103 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 103 | Antonio Almeida X | TAB | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 103 | Abraham Almonte X | QRO | 26 | 63 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1 | 0 | .206 | .359 | .302 | .661 |
| 103 | Zoilo Almonte DH | LAR | 43 | 166 | 26 | 48 | 12 | 0 | 11 | 39 | 16 | 41 | 0 | 0 | .289 | .350 | .560 | .910 |
| 103 | Armando Alvarez 3B | CAM | 15 | 42 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | .238 | .346 | .310 | .656 |
| 103 | Jose Alvarez 1B | DUR | 21 | 51 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | .216 | .226 | .275 | .501 |
| 103 | Japhet Amador 1B | CAM | 13 | 32 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 103 | Luis Amador C | TIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 103 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 44 | 162 | 18 | 49 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | 13 | 0 | 1 | .302 | .370 | .463 | .833 |
| 103 | Jonathan Araúz SS | LAR | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .125 | .263 | .188 | .451 |
| 103 | Francisco Arcia C | LAR | 31 | 91 | 12 | 25 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 22 | 1 | 0 | .275 | .365 | .429 | .794 |
| 103 | Kevin Armenta X | SLW | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 103 | Jasson Atondo SS | TAB | 44 | 178 | 32 | 59 | 11 | 0 | 0 | 22 | 15 | 17 | 2 | 2 | .331 | .382 | .393 | .775 |
| 103 | Emmanuel Avila 3B | CAM | 35 | 112 | 15 | 34 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 19 | 1 | 0 | .304 | .376 | .375 | .751 |
| 103 | Michael Baca SS | CAM | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 103 | Carlos Baez X | JAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 103 | Seth Beer 1B | TAB | 43 | 146 | 31 | 52 | 13 | 0 | 11 | 37 | 19 | 21 | 0 | 0 | .356 | .455 | .671 | 1.126 |
| 103 | Warming Bernabel 2B | LAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 103 | Wynton Bernard CF | VER | 33 | 120 | 12 | 30 | 6 | 0 | 1 | 14 | 11 | 36 | 7 | 4 | .250 | .316 | .325 | .641 |
| 103 | Dairon Blanco CF | SLW | 3 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .214 | .214 | .357 | .571 |
3B
Triples
392 jugadores
37
Fernando Villegas
RF
1
37
Jared Walsh
1B
1
103
Ryan Aguilar
LF
0
103
Sergio Alcántara
SS
0
103
Garrett Alexander
P
0
103
Greg Allen
CF
0
103
Antonio Almeida
X
0
103
Abraham Almonte
X
0
103
Zoilo Almonte
DH
0
103
Armando Alvarez
3B
0
103
Jose Alvarez
1B
0
103
Japhet Amador
1B
0
103
Luis Amador
C
0
103
Rodolfo Amador
3B
0
103
Jonathan Araúz
SS
0
103
Francisco Arcia
C
0
103
Kevin Armenta
X
0
103
Jasson Atondo
SS
0
103
Emmanuel Avila
3B
0
103
Michael Baca
SS
0
103
Carlos Baez
X
0
103
Seth Beer
1B
0
103
Warming Bernabel
2B
0
103
Wynton Bernard
CF
0
103
Dairon Blanco
CF
0
Mostrando 101-125 de 392