392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Franchy Cordero RF | TIJ | 31 | 118 | 20 | 34 | 3 | 1 | 9 | 20 | 12 | 42 | 0 | 0 | .288 | .364 | .559 | .923 |
| 37 | Bryan Corral CF | MVA | 38 | 120 | 15 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 30 | 5 | 2 | .242 | .281 | .308 | .589 |
| 37 | Yonathan Daza CF | OAX | 44 | 189 | 31 | 59 | 14 | 1 | 4 | 25 | 16 | 32 | 0 | 0 | .312 | .367 | .460 | .827 |
| 37 | Yadir Drake RF | LAG | 44 | 166 | 24 | 49 | 7 | 1 | 6 | 23 | 14 | 28 | 3 | 3 | .295 | .352 | .458 | .810 |
| 37 | Damon Dues LF | DUR | 16 | 58 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 15 | 3 | 0 | .172 | .342 | .362 | .704 |
| 37 | Yusniel Díaz RF | LAG | 20 | 77 | 13 | 26 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 16 | 1 | 0 | .338 | .373 | .442 | .815 |
| 37 | Christopher Escarrega C | QRO | 35 | 101 | 10 | 24 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 24 | 1 | 0 | .238 | .294 | .396 | .690 |
| 37 | Fernando Flores C | MVA | 33 | 97 | 16 | 27 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | .278 | .349 | .351 | .700 |
| 37 | Estevan Florial LF | DUR | 40 | 134 | 14 | 31 | 6 | 1 | 2 | 14 | 21 | 44 | 14 | 2 | .231 | .340 | .336 | .676 |
| 37 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 37 | Jose Gaitan CF | YUC | 35 | 115 | 11 | 33 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 28 | 2 | 1 | .287 | .349 | .391 | .740 |
| 37 | Alan Garcia X | LEO | 20 | 40 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 | .200 | .220 | .375 | .595 |
| 37 | Luis González RF | MVA | 45 | 174 | 36 | 49 | 13 | 1 | 6 | 27 | 22 | 37 | 4 | 2 | .282 | .382 | .471 | .853 |
| 37 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 42 | 162 | 32 | 53 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 32 | 0 | 0 | .327 | .388 | .611 | .999 |
| 37 | Didi Gregorius 3B | LAG | 18 | 69 | 9 | 16 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 | .232 | .321 | .377 | .698 |
| 37 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 29 | 94 | 16 | 26 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 22 | 5 | 1 | .277 | .299 | .426 | .725 |
| 37 | Marco Hernández 3B | TAB | 40 | 152 | 28 | 55 | 11 | 1 | 6 | 25 | 15 | 25 | 3 | 4 | .362 | .426 | .566 | .992 |
| 37 | Valentin Hernández X | LAG | 21 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
| 37 | Albert Lara SS | LAG | 39 | 165 | 33 | 58 | 15 | 1 | 6 | 28 | 6 | 29 | 6 | 3 | .352 | .384 | .564 | .948 |
| 37 | Josh Lester 3B | MTY | 45 | 172 | 30 | 47 | 6 | 1 | 11 | 31 | 25 | 47 | 1 | 1 | .273 | .367 | .512 | .879 |
| 37 | Irving Lopez 2B | JAL | 34 | 84 | 3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 18 | 2 | 0 | .214 | .295 | .274 | .569 |
| 37 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
| 37 | Victor Marquez SS | DUR | 42 | 124 | 21 | 35 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 5 | 0 | .282 | .331 | .315 | .646 |
| 37 | Mason Martin DH | LAG | 43 | 163 | 26 | 42 | 5 | 1 | 10 | 38 | 23 | 50 | 1 | 1 | .258 | .356 | .485 | .841 |
| 37 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
3B
Triples
392 jugadores
37
Franchy Cordero
RF
1
37
Bryan Corral
CF
1
37
Yonathan Daza
CF
1
37
Yadir Drake
RF
1
37
Damon Dues
LF
1
37
Yusniel Díaz
RF
1
37
Christopher Escarrega
C
1
37
Fernando Flores
C
1
37
Estevan Florial
LF
1
37
Carlos Franco
1B
1
37
Jose Gaitan
CF
1
37
Alan Garcia
X
1
37
Luis González
RF
1
37
Yurisbel Gracial
RF
1
37
Didi Gregorius
3B
1
37
Jonathan Guzmán
SS
1
37
Marco Hernández
3B
1
37
Valentin Hernández
X
1
37
Albert Lara
SS
1
37
Josh Lester
3B
1
37
Irving Lopez
2B
1
37
Jesus Loya
LF
1
37
Victor Marquez
SS
1
37
Mason Martin
DH
1
37
Jose Martinez
SS
1
Mostrando 51-75 de 392