444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Carlos Arellano LF | TAB | 72 | 188 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | .261 | .327 | .404 | .731 |
| 50 | Diosbel Arias 2B | TIG | 62 | 200 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 19 | 54 | 0 | 0 | .295 | .364 | .450 | .814 |
| 50 | Franklin Barreto CF | MEX | 69 | 240 | 75 | 84 | 13 | 2 | 16 | 77 | 37 | 57 | 15 | 6 | .350 | .434 | .621 | 1.055 |
| 50 | Wynton Bernard CF | VER | 63 | 225 | 35 | 64 | 12 | 2 | 2 | 23 | 23 | 52 | 13 | 7 | .284 | .359 | .382 | .741 |
| 50 | Dairon Blanco CF | LEO | 37 | 141 | 27 | 42 | 5 | 2 | 7 | 17 | 11 | 30 | 13 | 3 | .298 | .355 | .511 | .866 |
| 50 | Ali Castillo 1B | LAR | 18 | 72 | 11 | 21 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 10 | 4 | 0 | .292 | .292 | .403 | .695 |
| 50 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 50 | Franchy Cordero RF | TIJ | 65 | 244 | 43 | 72 | 12 | 2 | 17 | 41 | 26 | 80 | 2 | 2 | .295 | .371 | .570 | .941 |
| 50 | Bryan Corral CF | MVA | 50 | 129 | 16 | 30 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 31 | 5 | 2 | .233 | .281 | .310 | .591 |
| 50 | Phillip Ervin LF | TIG | 65 | 241 | 39 | 80 | 13 | 2 | 9 | 43 | 28 | 59 | 9 | 4 | .332 | .413 | .515 | .928 |
| 50 | Phillip Evans 3B | TIJ | 59 | 203 | 29 | 63 | 14 | 2 | 3 | 28 | 27 | 48 | 6 | 3 | .310 | .394 | .443 | .837 |
| 50 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
| 50 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 75 | 259 | 52 | 94 | 14 | 2 | 10 | 72 | 27 | 53 | 7 | 5 | .363 | .421 | .548 | .969 |
| 50 | Alan Garcia LF | LEO | 45 | 101 | 11 | 23 | 5 | 2 | 2 | 20 | 4 | 41 | 1 | 1 | .228 | .257 | .376 | .633 |
| 50 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 58 | 201 | 31 | 55 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 41 | 7 | 4 | .274 | .330 | .403 | .733 |
| 50 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 79 | 300 | 47 | 83 | 12 | 2 | 11 | 42 | 18 | 63 | 3 | 3 | .277 | .320 | .440 | .760 |
| 50 | Miguel Guzman LF | PUE | 50 | 164 | 22 | 47 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 15 | 9 | 4 | .287 | .308 | .341 | .649 |
| 50 | Valentin Hernández X | LAG | 33 | 22 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | .273 | .304 | .500 | .804 |
| 50 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 50 | Daniel Johnson RF | DUR | 21 | 81 | 20 | 24 | 4 | 2 | 8 | 24 | 5 | 20 | 1 | 1 | .296 | .333 | .691 | 1.024 |
| 50 | Albert Lara SS | LAG | 76 | 310 | 61 | 105 | 25 | 2 | 10 | 48 | 22 | 50 | 7 | 5 | .339 | .391 | .529 | .920 |
| 50 | Mason Martin DH | LAG | 71 | 263 | 42 | 72 | 11 | 2 | 17 | 66 | 27 | 81 | 2 | 1 | .274 | .346 | .525 | .871 |
| 50 | Italo Motta 2B | LAR | 66 | 144 | 19 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 10 | 43 | 2 | 1 | .229 | .279 | .319 | .598 |
| 50 | Gustavo Nunez 2B | MTY | 81 | 341 | 53 | 110 | 16 | 2 | 1 | 29 | 18 | 54 | 28 | 5 | .323 | .352 | .390 | .742 |
| 50 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
3B
Triples
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444