444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Andrew Stevenson CF | CAM | 77 | 285 | 51 | 85 | 14 | 4 | 14 | 50 | 40 | 87 | 18 | 7 | .298 | .392 | .523 | .915 |
| 27 | Cristhian Adames SS | PUE | 81 | 302 | 52 | 101 | 18 | 3 | 9 | 59 | 50 | 68 | 14 | 3 | .334 | .426 | .503 | .929 |
| 27 | Alexi Amarista 2B | OAX | 82 | 341 | 54 | 118 | 17 | 3 | 2 | 48 | 23 | 33 | 4 | 0 | .346 | .385 | .431 | .816 |
| 27 | Matthew Batten 3B | AGS | 59 | 227 | 30 | 72 | 11 | 3 | 7 | 40 | 11 | 51 | 3 | 2 | .317 | .351 | .485 | .836 |
| 27 | Manuel Boscan 3B | TIG | 80 | 295 | 39 | 90 | 22 | 3 | 9 | 39 | 30 | 59 | 3 | 6 | .305 | .370 | .492 | .862 |
| 27 | Sócrates Brito RF | MTY | 81 | 311 | 42 | 80 | 16 | 3 | 7 | 31 | 27 | 60 | 25 | 7 | .257 | .318 | .395 | .713 |
| 27 | Luis Castro 1B | PUE | 77 | 282 | 54 | 94 | 15 | 3 | 11 | 49 | 24 | 67 | 23 | 3 | .333 | .394 | .525 | .919 |
| 27 | Michael De La Cruz C | PUE | 65 | 185 | 31 | 58 | 18 | 3 | 6 | 32 | 24 | 42 | 4 | 0 | .314 | .392 | .541 | .933 |
| 27 | Calvin Estrada 3B | TIG | 61 | 236 | 34 | 77 | 11 | 3 | 7 | 43 | 17 | 44 | 6 | 2 | .326 | .365 | .487 | .852 |
| 27 | Jorge Flores SS | OAX | 81 | 237 | 43 | 79 | 12 | 3 | 0 | 22 | 31 | 50 | 3 | 7 | .333 | .430 | .409 | .839 |
| 27 | Estevan Florial LF | DUR | 78 | 265 | 50 | 73 | 12 | 3 | 13 | 40 | 46 | 78 | 25 | 4 | .275 | .386 | .491 | .877 |
| 27 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 67 | 201 | 24 | 47 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 36 | 6 | 4 | .234 | .297 | .318 | .615 |
| 27 | Cade Gotta CF | LAR | 62 | 243 | 29 | 68 | 10 | 3 | 3 | 26 | 20 | 52 | 19 | 6 | .280 | .341 | .383 | .724 |
| 27 | Junior Lake CF | TIJ | 73 | 293 | 47 | 96 | 10 | 3 | 5 | 31 | 23 | 65 | 20 | 10 | .328 | .379 | .433 | .812 |
| 27 | Victor Marquez SS | DUR | 77 | 225 | 40 | 70 | 3 | 3 | 2 | 27 | 17 | 41 | 6 | 2 | .311 | .364 | .378 | .742 |
| 27 | Matt McDermott 2B | AGS | 49 | 196 | 39 | 64 | 11 | 3 | 8 | 23 | 10 | 53 | 10 | 6 | .327 | .381 | .536 | .917 |
| 27 | Símon Muzziotti RF | YUC | 40 | 144 | 19 | 35 | 7 | 3 | 3 | 12 | 14 | 24 | 2 | 1 | .243 | .323 | .396 | .719 |
| 27 | Edward Olivares RF | LAG | 41 | 156 | 29 | 48 | 7 | 3 | 6 | 23 | 13 | 28 | 5 | 2 | .308 | .368 | .506 | .874 |
| 27 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 40 | 128 | 25 | 41 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 30 | 0 | 1 | .320 | .401 | .508 | .909 |
| 27 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 76 | 296 | 48 | 90 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 55 | 29 | 14 | .304 | .377 | .470 | .847 |
| 27 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 76 | 284 | 39 | 89 | 17 | 3 | 5 | 58 | 24 | 49 | 8 | 6 | .313 | .374 | .447 | .821 |
| 27 | Agustin Ruiz RF | TAB | 76 | 245 | 42 | 74 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 52 | 4 | 2 | .302 | .386 | .506 | .892 |
| 27 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 38 | 161 | 37 | 53 | 15 | 3 | 1 | 22 | 20 | 26 | 10 | 2 | .329 | .404 | .478 | .882 |
| 27 | Troy Viola RF | TIG | 76 | 280 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 35 | 31 | 75 | 9 | 3 | .271 | .356 | .454 | .810 |
| 50 | Jonathan Araúz SS | LAR | 40 | 139 | 17 | 28 | 7 | 2 | 2 | 12 | 16 | 37 | 2 | 0 | .201 | .288 | .324 | .612 |
3B
Triples
444 jugadores
Mostrando 26-50 de 444