392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 7 | Connor Panas 1B | LEO | 44 | 158 | 40 | 53 | 8 | 2 | 10 | 30 | 19 | 31 | 1 | 3 | .335 | .422 | .601 | 1.023 |
| 7 | Edgar Robles CF | LAG | 35 | 104 | 18 | 29 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | .279 | .324 | .346 | .670 |
| 7 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 40 | 163 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 30 | 20 | 33 | 16 | 7 | .301 | .376 | .472 | .848 |
| 7 | Eguy Rosario LF | LAG | 21 | 69 | 14 | 19 | 4 | 2 | 5 | 17 | 6 | 19 | 0 | 0 | .275 | .351 | .609 | .960 |
| 7 | Corey Rosier CF | VER | 26 | 91 | 19 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | 1 | 2 | .242 | .333 | .484 | .817 |
| 7 | Agustin Ruiz RF | TAB | 45 | 150 | 27 | 45 | 12 | 2 | 6 | 33 | 24 | 32 | 2 | 2 | .300 | .390 | .527 | .917 |
| 7 | Juan Santana 1B | OAX | 42 | 171 | 33 | 62 | 4 | 2 | 11 | 36 | 6 | 31 | 1 | 1 | .363 | .382 | .602 | .984 |
| 7 | Miles Simington CF | TIG | 44 | 162 | 24 | 41 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 27 | 14 | 3 | .253 | .316 | .389 | .705 |
| 7 | Andrelton Simmons SS | CHI | 27 | 84 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .298 | .330 | .417 | .747 |
| 7 | Troy Viola RF | TIG | 44 | 163 | 27 | 52 | 11 | 2 | 7 | 20 | 15 | 38 | 5 | 0 | .319 | .387 | .540 | .927 |
| 37 | Cristhian Adames SS | PUE | 45 | 163 | 27 | 54 | 9 | 1 | 5 | 29 | 34 | 38 | 11 | 2 | .331 | .445 | .491 | .936 |
| 37 | Jose Aguilar LF | JAL | 31 | 61 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | .246 | .303 | .361 | .664 |
| 37 | Ismael Alcantara CF | MTY | 36 | 100 | 22 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | 11 | 4 | .250 | .387 | .330 | .717 |
| 37 | Andrés Alvarez SS | VER | 29 | 107 | 15 | 26 | 4 | 1 | 4 | 14 | 6 | 30 | 6 | 0 | .243 | .289 | .411 | .700 |
| 37 | Alexi Amarista 2B | OAX | 45 | 190 | 29 | 60 | 9 | 1 | 2 | 25 | 13 | 17 | 0 | 0 | .316 | .361 | .405 | .766 |
| 37 | Aristides Aquino RF | OAX | 40 | 112 | 19 | 31 | 7 | 1 | 3 | 16 | 18 | 27 | 0 | 3 | .277 | .385 | .438 | .823 |
| 37 | Diosbel Arias 2B | TIG | 36 | 120 | 19 | 37 | 8 | 1 | 4 | 16 | 11 | 29 | 0 | 0 | .308 | .377 | .492 | .869 |
| 37 | Luis Barrera LF | OAX | 35 | 80 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | 19 | 5 | 2 | .238 | .357 | .325 | .682 |
| 37 | Franklin Barreto CF | MEX | 41 | 142 | 42 | 39 | 8 | 1 | 8 | 43 | 24 | 41 | 7 | 0 | .275 | .378 | .514 | .892 |
| 37 | Matthew Batten 3B | AGS | 25 | 100 | 14 | 32 | 4 | 1 | 4 | 19 | 5 | 28 | 0 | 1 | .320 | .355 | .500 | .855 |
| 37 | Manuel Boscan 3B | TIG | 44 | 155 | 16 | 42 | 8 | 1 | 5 | 21 | 19 | 30 | 3 | 3 | .271 | .348 | .432 | .780 |
| 37 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 37 | Daniel Castro SS | QRO | 36 | 87 | 13 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 1 | .276 | .337 | .368 | .705 |
| 37 | Jake Cave LF | VER | 35 | 131 | 19 | 40 | 10 | 1 | 4 | 20 | 10 | 34 | 3 | 2 | .305 | .347 | .489 | .836 |
3B
Triples
392 jugadores
7
Brian O'Grady
RF
2
7
Connor Panas
1B
2
7
Edgar Robles
CF
2
7
Herlis Rodriguez
CF
2
7
Eguy Rosario
LF
2
7
Corey Rosier
CF
2
7
Agustin Ruiz
RF
2
7
Juan Santana
1B
2
7
Miles Simington
CF
2
7
Andrelton Simmons
SS
2
7
Troy Viola
RF
2
37
Cristhian Adames
SS
1
37
Jose Aguilar
LF
1
37
Ismael Alcantara
CF
1
37
Andrés Alvarez
SS
1
37
Alexi Amarista
2B
1
37
Aristides Aquino
RF
1
37
Diosbel Arias
2B
1
37
Luis Barrera
LF
1
37
Franklin Barreto
CF
1
37
Matthew Batten
3B
1
37
Manuel Boscan
3B
1
37
Leobaldo Cabrera
RF
1
37
Daniel Castro
SS
1
37
Jake Cave
LF
1
Mostrando 26-50 de 392