470 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 62 | Alberto Leyva P | TIG | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.96 | .161 |
| 62 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 4.01 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.2 | 22 | 13 | 11 | 2 | 0 | 8 | 22 | 1.22 | .232 |
| 62 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.2 | 28 | 16 | 13 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.32 | .264 |
| 62 | Luis Marquez P | TIJ | 2 | 0 | 6.10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.35 | .256 |
| 62 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 62 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.2 | 17 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 24 | 1.18 | .202 |
| 62 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.42 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.2 | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 11 | 36 | 1.39 | .250 |
| 62 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 4.50 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 22 | 11 | 11 | 3 | 1 | 8 | 31 | 1.36 | .265 |
| 62 | Zach Mort P | SLW | 2 | 4 | 5.61 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 40 | 22 | 21 | 2 | 3 | 8 | 36 | 1.43 | .292 |
| 62 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 4.05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1.25 | .250 |
| 62 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 6.43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.0 | 24 | 15 | 15 | 4 | 3 | 9 | 25 | 1.57 | .296 |
| 62 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 24 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1.87 | .353 |
| 62 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 5 | 6.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 50 | 28 | 26 | 9 | 1 | 13 | 35 | 1.69 | .323 |
| 62 | Ricardo Pinto P | MEX | 2 | 3 | 5.30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 59 | 33 | 32 | 3 | 8 | 21 | 37 | 1.47 | .286 |
| 62 | Gabriel Ponce P | CHI | 2 | 1 | 1.96 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 33 | 11 | 9 | 1 | 3 | 19 | 43 | 1.26 | .214 |
| 62 | Joe Record P | CAM | 2 | 2 | 5.19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 31 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 24 | 1.31 | .298 |
| 62 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 62 | Wilmer Rios P | MVA | 2 | 2 | 5.75 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 61 | 34 | 33 | 10 | 3 | 13 | 38 | 1.43 | .296 |
| 62 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 62 | Cam Robinson P | AGS | 2 | 1 | 3.13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 23.0 | 22 | 9 | 8 | 0 | 1 | 12 | 29 | 1.48 | .244 |
| 62 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 62 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 62 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 62 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.76 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 26 | 11 | 11 | 3 | 2 | 8 | 21 | 1.29 | .257 |
JG
Ganados
470 jugadores
62
Joey Krehbiel
P
2
62
Alberto Leyva
P
2
62
Eduardo Mares
P
2
62
Jhan Mariñez
P
2
62
Luis Marquez
P
2
62
Rodolfo Martinez
P
2
62
Thomas McIlraith
P
2
62
Sam McWilliams
P
2
62
Rolando Mora
P
2
62
Zach Mort
P
2
62
Jio Orozco
P
2
62
Oliver Ortega
P
2
62
Eduardo Paredes
P
2
62
Drew Parrish
P
2
62
Ricardo Pinto
P
2
62
Gabriel Ponce
P
2
62
Joe Record
P
2
62
Samuel Reyes
P
2
62
Wilmer Rios
P
2
62
Julio Robaina
P
2
62
Cam Robinson
P
2
62
Pedro Rodriguez
P
2
62
Richard Rodríguez
P
2
62
Nomar Rojas
P
2
62
Denny Roman
P
2
Mostrando 101-125 de 470