464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 2 | 5.71 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 69 | 39 | 33 | 5 | 3 | 20 | 44 | 1.71 | .317 |
| 27 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.09 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 31 | 20 | 20 | 6 | 4 | 15 | 34 | 1.05 | .196 |
| 27 | Darrell Thompson P | CAM | 3 | 2 | 4.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 24 | 15 | 12 | 3 | 3 | 13 | 27 | 1.68 | .282 |
| 27 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 6.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 17 | 16 | 4 | 2 | 12 | 21 | 2.04 | .361 |
| 27 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 4 | 4.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 54 | 27 | 22 | 2 | 6 | 13 | 36 | 1.40 | .280 |
| 27 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 26.2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0.75 | .194 |
| 57 | Melvi Acosta P | TIG | 2 | 4 | 5.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 40 | 25 | 23 | 8 | 2 | 20 | 21 | 1.53 | .263 |
| 57 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 4.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 50 | 25 | 21 | 4 | 1 | 19 | 47 | 1.56 | .282 |
| 57 | Ryan Anderson P | CAM | 2 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.90 | .182 |
| 57 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 57 | Jaime Barria P | LAG | 2 | 5 | 5.95 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 63 | 31 | 28 | 7 | 2 | 10 | 27 | 1.72 | .346 |
| 57 | Jonathan Bermudez P | VER | 2 | 5 | 6.75 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 56 | 39 | 35 | 6 | 3 | 19 | 38 | 1.61 | .303 |
| 57 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 25 | 20 | 16 | 5 | 1 | 18 | 14 | 2.48 | .338 |
| 57 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 4.26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1.34 | .175 |
| 57 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.74 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 22 | 8 | 7 | 0 | 2 | 6 | 20 | 1.22 | .259 |
| 57 | Bryce Bonnin P | VER | 2 | 0 | 3.29 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 23 | 12 | 10 | 3 | 2 | 9 | 17 | 1.17 | .228 |
| 57 | Liarvis Breto P | PUE | 2 | 0 | 0.90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 35 | 0.80 | .157 |
| 57 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 23.1 | 24 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.33 | .273 |
| 57 | A.J. Candelario P | MVA | 2 | 2 | 4.13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 34 | 13 | 13 | 2 | 1 | 12 | 22 | 1.62 | .306 |
| 57 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1.30 | .222 |
| 57 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 33 | 14 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1.72 | .351 |
| 57 | Ross Carver P | CAM | 2 | 1 | 5.54 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.15 | .184 |
| 57 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 1.17 | .155 |
| 57 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 57 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 2 | 5.47 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 24 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 26 | 1.26 | .267 |
JG
Ganados
464 jugadores
27
Ricardo Sánchez
P
3
27
Stephen Tarpley
P
3
27
Darrell Thompson
P
3
27
Nick Trogrlic-Iverson
P
3
27
Erich Uelmen
P
3
27
Brett de Geus
P
3
57
Melvi Acosta
P
2
57
Joan Adon
P
2
57
Ryan Anderson
P
2
57
Nate Antone
P
2
57
Jaime Barria
P
2
57
Jonathan Bermúdez
P
2
57
Jose Betances
P
2
57
Reid Birlingmair
P
2
57
Nolan Blackwood
P
2
57
Bryce Bonnin
P
2
57
Liarvis Breto
P
2
57
Colten Brewer
P
2
57
A.J. Candelario
P
2
57
Deury Carrasco
P
2
57
Raul Carrillo
P
2
57
Ross Carver
P
2
57
Enrique Castillo
P
2
57
Luis F. Castillo
P
2
57
Lupe Chavez
P
2
Mostrando 51-75 de 464