464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 2.93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.70 | .306 |
| 57 | Justin Courtney P | MEX | 2 | 1 | 6.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 33 | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | 1.72 | .302 |
| 57 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1.27 | .247 |
| 57 | Oscar De La Cruz P | AGS | 2 | 6 | 5.74 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 69 | 38 | 34 | 5 | 7 | 12 | 36 | 1.52 | .318 |
| 57 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1.33 | .221 |
| 57 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 57 | Chavez Fernander P | TAB | 2 | 1 | 4.87 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20.1 | 19 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 24 | 1.33 | .244 |
| 57 | Luis Frías P | SLW | 2 | 0 | 2.55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24.2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 31 | 1.01 | .200 |
| 57 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 2 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 22.1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 27 | 1.12 | .222 |
| 57 | Rio Gomez P | LAR | 2 | 2 | 3.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1.27 | .215 |
| 57 | Felipe Gonzalez P | LEO | 2 | 4 | 7.46 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 56 | 39 | 37 | 7 | 2 | 19 | 32 | 1.68 | .309 |
| 57 | Harol González P | AGS | 2 | 1 | 5.66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 27 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1.55 | .314 |
| 57 | Evan Grills P | TAB | 2 | 2 | 6.28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 55 | 32 | 30 | 4 | 0 | 13 | 37 | 1.58 | .311 |
| 57 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 3.91 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 21 | 1.26 | .290 |
| 57 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.2 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.47 | .250 |
| 57 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 6.35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1.59 | .329 |
| 57 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 5.60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 28 | 19 | 17 | 4 | 3 | 21 | 30 | 1.79 | .255 |
| 57 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 3 | 2.84 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 29 | 0.91 | .195 |
| 57 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 2 | 4.22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 24 | 1.17 | .195 |
| 57 | James Kaprielian P | MEX | 2 | 2 | 5.54 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 36 | 23 | 23 | 2 | 5 | 15 | 42 | 1.37 | .254 |
| 57 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 2.57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 27 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 23 | 1.07 | .250 |
| 57 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 57 | Alberto Leyva P | TIG | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.65 | .172 |
| 57 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 4.18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.2 | 22 | 13 | 11 | 2 | 0 | 8 | 21 | 1.27 | .239 |
| 57 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.2 | 28 | 16 | 13 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.32 | .264 |
JG
Ganados
464 jugadores
57
Rafael Cordova
P
2
57
Justin Courtney
P
2
57
Jesus Cruz
P
2
57
Oscar De La Cruz
P
2
57
Wellington Diaz
P
2
57
Carlos Espinal
P
2
57
Chavez Fernander
P
2
57
Luis Frías
P
2
57
Ryley Gilliam
P
2
57
Rio Gomez
P
2
57
Felipe Gonzalez
P
2
57
Harol González
P
2
57
Evan Grills
P
2
57
Robert Gsellman
P
2
57
Reymin Guduan
P
2
57
David Gutierrez
P
2
57
Jonathan Haab
P
2
57
Ryan Hendrix
P
2
57
Juan Hillman
P
2
57
James Kaprielian
P
2
57
Trevor Kelley
P
2
57
Joey Krehbiel
P
2
57
Alberto Leyva
P
2
57
Eduardo Mares
P
2
57
Jhan Mariñez
P
2
Mostrando 76-100 de 464