464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 125 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 7.15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 30 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 15 | 1.72 | .330 |
| 125 | Bryce Bonnin P | VER | 2 | 0 | 3.29 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 23 | 12 | 10 | 3 | 2 | 9 | 17 | 1.17 | .228 |
| 125 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 7.71 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.66 | .289 |
| 125 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 3 | 6.86 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 24 | 19 | 15 | 2 | 0 | 9 | 16 | 1.68 | .304 |
| 125 | Edwin Escobar P | MEX | 3 | 3 | 6.86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.2 | 24 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1.68 | .296 |
| 125 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 125 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 125 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.2 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.47 | .250 |
| 125 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 12.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 17 | 17 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2.21 | .352 |
| 125 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 22 | 1.20 | .215 |
| 125 | Adonis Medina P | TIJ | 4 | 1 | 2.54 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 33 | 11 | 11 | 4 | 1 | 9 | 38 | 1.08 | .226 |
| 125 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 6.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 17 | 1.80 | .273 |
| 125 | Bobby Milacki P | CAM | 0 | 3 | 5.20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 39 | 17 | 16 | 5 | 0 | 9 | 17 | 1.73 | .333 |
| 125 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 0 | 3.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 33 | 1.21 | .208 |
| 125 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1.18 | .218 |
| 125 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1.83 | .302 |
| 125 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 3.70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.1 | 26 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 24 | 1.44 | .289 |
| 144 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 144 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 2.93 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1.17 | .189 |
| 144 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 3 | 2 | 4.18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | 18 | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 23 | 1.10 | .217 |
| 144 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 36 | 17 | 17 | 3 | 0 | 8 | 18 | 1.86 | .379 |
| 144 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 2.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1.12 | .221 |
| 144 | Liarvis Breto P | PUE | 2 | 0 | 0.90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 35 | 0.80 | .157 |
| 144 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
BB
Boletos
464 jugadores
125
Jose Albertos
P
9
125
Alonso Becerra
P
9
125
Bryce Bonnin
P
9
125
Linder Castro
P
9
125
Colton Eastman
P
9
125
Edwin Escobar
P
9
125
Dario Gardea
P
9
125
Josh Green
P
9
125
Reymin Guduan
P
9
125
Jeff Ibarra
P
9
125
Thomas McIlraith
P
9
125
Adonis Medina
P
9
125
Mario Meza
P
9
125
Bobby Milacki
P
9
125
Estalin Ortiz
P
9
125
Jose Samayoa
P
9
125
César Vargas
P
9
125
Jimmy Yacabonis
P
9
144
Dario Agrazal
P
8
144
Elkin Alcala
P
8
144
Ronaldo Alesandro
P
8
144
Omar Araujo
P
8
144
Ivan Armstrong
P
8
144
Liarvis Breto
P
8
144
Luis Cessa
P
8
Mostrando 126-150 de 464