464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 1.17 | .155 |
| 75 | Oscar De La Cruz P | AGS | 2 | 6 | 5.74 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 69 | 38 | 34 | 5 | 7 | 12 | 36 | 1.52 | .318 |
| 75 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.91 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 12 | 15 | 1.91 | .299 |
| 75 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1.82 | .301 |
| 75 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 4.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 20 | 1.62 | .196 |
| 75 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 5.91 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 39 | 22 | 21 | 4 | 1 | 12 | 18 | 1.59 | .322 |
| 75 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 2 | 4.74 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 51 | 23 | 20 | 5 | 4 | 12 | 19 | 1.66 | .333 |
| 75 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 2 | 6.64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.1 | 26 | 16 | 15 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1.87 | .338 |
| 75 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 75 | Yoanner Negrin P | YUC | 4 | 3 | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 41 | 21 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 1.12 | .228 |
| 75 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 5 | 6.48 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 44 | 26 | 24 | 8 | 1 | 12 | 30 | 1.68 | .321 |
| 75 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 75 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 6.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 17 | 16 | 4 | 2 | 12 | 21 | 2.04 | .361 |
| 75 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 4.81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 26 | 16 | 13 | 2 | 1 | 12 | 18 | 1.56 | .286 |
| 90 | Adrian Almeida P | AGS | 0 | 2 | 11.25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 36 | 23 | 20 | 3 | 1 | 11 | 16 | 2.94 | .456 |
| 90 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 0 | 9.28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 11 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2.63 | .405 |
| 90 | Ernesto Borges P | TIG | 0 | 1 | 2.70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 12 | 1.25 | .194 |
| 90 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 6.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 25 | 14 | 14 | 1 | 3 | 11 | 17 | 1.96 | .352 |
| 90 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 90 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 5.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1.98 | .317 |
| 90 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 90 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | 1.39 | .221 |
| 90 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 90 | Austin Warner P | TAB | 6 | 0 | 2.62 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 31 | 11 | 10 | 2 | 1 | 11 | 29 | 1.22 | .237 |
| 90 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25.0 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 11 | 23 | 1.36 | .250 |
BB
Boletos
464 jugadores
75
Enrique Castillo
P
12
75
Oscar De La Cruz
P
12
75
Norman Elenes
P
12
75
Ralph Garza Jr.
P
12
75
Stephen Gonsalves
P
12
75
Ben Holmes
P
12
75
Jose E. Martinez
P
12
75
Roman Mendez
P
12
75
Deylen Miley
P
12
75
Yoanner Negrin
P
12
75
Drew Parrish
P
12
75
Jackson Rees
P
12
75
Nick Trogrlic-Iverson
P
12
75
Miguel Vazquez
P
12
90
Adrian Almeida
P
11
90
Jorge Bautista
P
11
90
Ernesto Borges
P
11
90
Victor González
P
11
90
Terance Marin
P
11
90
Rogelio Martinez
P
11
90
Yohander Méndez
P
11
90
Hector Perez
P
11
90
Hansel Robles
P
11
90
Austin Warner
P
11
90
Braden Webb
P
11
Mostrando 76-100 de 464